Projection Saudi Pro League
Où chaque équipe de Saudi Pro League est projetée à l'arrivée en 2026-27, sur 20 000 saisons simulées à partir des matchs qui restent.
Mis à jour le 19 octobre 2026. Classement et résultats : ESPN.
18Équipes
78Matchs joués
228Matchs restants
20 000Simulations
- AFC Champions League Elite
- AFC Champions League Two
- Milieu de tableau
- Relégation
Tableau
1
Al Qadsiah
22
9
+14
WWDWW
75,9
2
Al Hilal
21
8
+19
WWLWW
82,8
3
Al Nassr
19
8
+12
WLWDW
77,1
4
Al Ittihad
17
8
+5
DWWWL
60,6
5
Neom SC
16
9
+6
WWWDL
54,0
6
Al Ahli
15
8
+10
LWLWW
70,1
7
Al Ettifaq
15
9
+1
WDDDW
49,5
8
Al Diriyah
12
9
-1
LWDLD
36,8
9
Al Kholood
12
9
-4
DWLLL
39,8
10
Al Khaleej
12
10
-4
DDDWW
41,5
11
Al Hazem
9
9
-3
DWLDL
36,2
12
Al Riyadh
9
8
-8
WLDWD
34,1
13
Al Shabab
7
8
-2
DLLDW
38,8
14
Al Fayha
7
9
-6
DLDDL
34,0
15
Al Faisaly
6
8
-7
LDDLW
29,0
16
Al Fateh
6
10
-11
LLLWL
30,3
17
Al Taawoun
4
9
-12
DLLLD
33,9
18
Abha
2
8
-9
LLLDL
23,2
Distribution
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Qadsiah, place 1 : 17 % | Al Qadsiah, place 2 : 27 % | Al Qadsiah, place 3 : 28 % | Al Qadsiah, place 4 : 19 % | Al Qadsiah, place 5 : 7 % | Al Qadsiah, place 6 : 2 % | Al Qadsiah, place 7 : 0 % | Al Qadsiah, place 8 : 0 % | Al Qadsiah, place 9 : 0 % | Al Qadsiah, place 10 : 0 % | Al Qadsiah, place 11 : 0 % | Al Qadsiah, place 12 : 0 % | Al Qadsiah, place 13 : 0 % | Al Qadsiah, place 14 : 0 % | Al Qadsiah, place 15 : 0 % | Al Qadsiah, place 16 : 0 % | Al Qadsiah, place 17 : 0 % | Al Qadsiah, place 18 : 0 % | |
| Al Hilal, place 1 : 54 % | Al Hilal, place 2 : 25 % | Al Hilal, place 3 : 14 % | Al Hilal, place 4 : 6 % | Al Hilal, place 5 : 2 % | Al Hilal, place 6 : 0 % | Al Hilal, place 7 : 0 % | Al Hilal, place 8 : 0 % | Al Hilal, place 9 : 0 % | Al Hilal, place 10 : 0 % | Al Hilal, place 11 : 0 % | Al Hilal, place 12 : 0 % | Al Hilal, place 13 : 0 % | Al Hilal, place 14 : 0 % | Al Hilal, place 15 : 0 % | Al Hilal, place 16 : 0 % | Al Hilal, place 17 : 0 % | Al Hilal, place 18 : 0 % | |
| Al Nassr, place 1 : 22 % | Al Nassr, place 2 : 29 % | Al Nassr, place 3 : 24 % | Al Nassr, place 4 : 16 % | Al Nassr, place 5 : 6 % | Al Nassr, place 6 : 1 % | Al Nassr, place 7 : 0 % | Al Nassr, place 8 : 0 % | Al Nassr, place 9 : 0 % | Al Nassr, place 10 : 0 % | Al Nassr, place 11 : 0 % | Al Nassr, place 12 : 0 % | Al Nassr, place 13 : 0 % | Al Nassr, place 14 : 0 % | Al Nassr, place 15 : 0 % | Al Nassr, place 16 : 0 % | Al Nassr, place 17 : 0 % | Al Nassr, place 18 : 0 % | |
| Al Ittihad, place 1 : 1 % | Al Ittihad, place 2 : 3 % | Al Ittihad, place 3 : 8 % | Al Ittihad, place 4 : 17 % | Al Ittihad, place 5 : 31 % | Al Ittihad, place 6 : 19 % | Al Ittihad, place 7 : 10 % | Al Ittihad, place 8 : 5 % | Al Ittihad, place 9 : 3 % | Al Ittihad, place 10 : 2 % | Al Ittihad, place 11 : 1 % | Al Ittihad, place 12 : 1 % | Al Ittihad, place 13 : 0 % | Al Ittihad, place 14 : 0 % | Al Ittihad, place 15 : 0 % | Al Ittihad, place 16 : 0 % | Al Ittihad, place 17 : 0 % | Al Ittihad, place 18 : 0 % | |
| Neom SC, place 1 : 0 % | Neom SC, place 2 : 1 % | Neom SC, place 3 : 2 % | Neom SC, place 4 : 7 % | Neom SC, place 5 : 19 % | Neom SC, place 6 : 27 % | Neom SC, place 7 : 18 % | Neom SC, place 8 : 10 % | Neom SC, place 9 : 6 % | Neom SC, place 10 : 4 % | Neom SC, place 11 : 3 % | Neom SC, place 12 : 2 % | Neom SC, place 13 : 1 % | Neom SC, place 14 : 1 % | Neom SC, place 15 : 0 % | Neom SC, place 16 : 0 % | Neom SC, place 17 : 0 % | Neom SC, place 18 : 0 % | |
| Al Ahli, place 1 : 6 % | Al Ahli, place 2 : 15 % | Al Ahli, place 3 : 23 % | Al Ahli, place 4 : 30 % | Al Ahli, place 5 : 16 % | Al Ahli, place 6 : 6 % | Al Ahli, place 7 : 2 % | Al Ahli, place 8 : 1 % | Al Ahli, place 9 : 0 % | Al Ahli, place 10 : 0 % | Al Ahli, place 11 : 0 % | Al Ahli, place 12 : 0 % | Al Ahli, place 13 : 0 % | Al Ahli, place 14 : 0 % | Al Ahli, place 15 : 0 % | Al Ahli, place 16 : 0 % | Al Ahli, place 17 : 0 % | Al Ahli, place 18 : 0 % | |
| Al Ettifaq, place 1 : 0 % | Al Ettifaq, place 2 : 0 % | Al Ettifaq, place 3 : 1 % | Al Ettifaq, place 4 : 4 % | Al Ettifaq, place 5 : 11 % | Al Ettifaq, place 6 : 18 % | Al Ettifaq, place 7 : 20 % | Al Ettifaq, place 8 : 14 % | Al Ettifaq, place 9 : 10 % | Al Ettifaq, place 10 : 7 % | Al Ettifaq, place 11 : 5 % | Al Ettifaq, place 12 : 4 % | Al Ettifaq, place 13 : 3 % | Al Ettifaq, place 14 : 2 % | Al Ettifaq, place 15 : 1 % | Al Ettifaq, place 16 : 1 % | Al Ettifaq, place 17 : 0 % | Al Ettifaq, place 18 : 0 % | |
| Al Diriyah, place 1 : 0 % | Al Diriyah, place 2 : 0 % | Al Diriyah, place 3 : 0 % | Al Diriyah, place 4 : 0 % | Al Diriyah, place 5 : 1 % | Al Diriyah, place 6 : 2 % | Al Diriyah, place 7 : 5 % | Al Diriyah, place 8 : 8 % | Al Diriyah, place 9 : 9 % | Al Diriyah, place 10 : 10 % | Al Diriyah, place 11 : 10 % | Al Diriyah, place 12 : 11 % | Al Diriyah, place 13 : 10 % | Al Diriyah, place 14 : 10 % | Al Diriyah, place 15 : 9 % | Al Diriyah, place 16 : 7 % | Al Diriyah, place 17 : 5 % | Al Diriyah, place 18 : 2 % | |
| Al Kholood, place 1 : 0 % | Al Kholood, place 2 : 0 % | Al Kholood, place 3 : 0 % | Al Kholood, place 4 : 0 % | Al Kholood, place 5 : 2 % | Al Kholood, place 6 : 5 % | Al Kholood, place 7 : 8 % | Al Kholood, place 8 : 11 % | Al Kholood, place 9 : 11 % | Al Kholood, place 10 : 11 % | Al Kholood, place 11 : 10 % | Al Kholood, place 12 : 10 % | Al Kholood, place 13 : 8 % | Al Kholood, place 14 : 7 % | Al Kholood, place 15 : 6 % | Al Kholood, place 16 : 5 % | Al Kholood, place 17 : 3 % | Al Kholood, place 18 : 2 % | |
| Al Khaleej, place 1 : 0 % | Al Khaleej, place 2 : 0 % | Al Khaleej, place 3 : 0 % | Al Khaleej, place 4 : 1 % | Al Khaleej, place 5 : 2 % | Al Khaleej, place 6 : 6 % | Al Khaleej, place 7 : 10 % | Al Khaleej, place 8 : 13 % | Al Khaleej, place 9 : 13 % | Al Khaleej, place 10 : 12 % | Al Khaleej, place 11 : 10 % | Al Khaleej, place 12 : 9 % | Al Khaleej, place 13 : 7 % | Al Khaleej, place 14 : 6 % | Al Khaleej, place 15 : 5 % | Al Khaleej, place 16 : 3 % | Al Khaleej, place 17 : 2 % | Al Khaleej, place 18 : 1 % | |
| Al Hazem, place 1 : 0 % | Al Hazem, place 2 : 0 % | Al Hazem, place 3 : 0 % | Al Hazem, place 4 : 0 % | Al Hazem, place 5 : 1 % | Al Hazem, place 6 : 3 % | Al Hazem, place 7 : 5 % | Al Hazem, place 8 : 8 % | Al Hazem, place 9 : 9 % | Al Hazem, place 10 : 10 % | Al Hazem, place 11 : 10 % | Al Hazem, place 12 : 10 % | Al Hazem, place 13 : 10 % | Al Hazem, place 14 : 10 % | Al Hazem, place 15 : 9 % | Al Hazem, place 16 : 8 % | Al Hazem, place 17 : 6 % | Al Hazem, place 18 : 3 % | |
| Al Riyadh, place 1 : 0 % | Al Riyadh, place 2 : 0 % | Al Riyadh, place 3 : 0 % | Al Riyadh, place 4 : 0 % | Al Riyadh, place 5 : 0 % | Al Riyadh, place 6 : 2 % | Al Riyadh, place 7 : 3 % | Al Riyadh, place 8 : 5 % | Al Riyadh, place 9 : 7 % | Al Riyadh, place 10 : 8 % | Al Riyadh, place 11 : 8 % | Al Riyadh, place 12 : 9 % | Al Riyadh, place 13 : 10 % | Al Riyadh, place 14 : 10 % | Al Riyadh, place 15 : 10 % | Al Riyadh, place 16 : 10 % | Al Riyadh, place 17 : 10 % | Al Riyadh, place 18 : 7 % | |
| Al Shabab, place 1 : 0 % | Al Shabab, place 2 : 0 % | Al Shabab, place 3 : 0 % | Al Shabab, place 4 : 0 % | Al Shabab, place 5 : 2 % | Al Shabab, place 6 : 5 % | Al Shabab, place 7 : 8 % | Al Shabab, place 8 : 10 % | Al Shabab, place 9 : 10 % | Al Shabab, place 10 : 10 % | Al Shabab, place 11 : 10 % | Al Shabab, place 12 : 9 % | Al Shabab, place 13 : 8 % | Al Shabab, place 14 : 8 % | Al Shabab, place 15 : 7 % | Al Shabab, place 16 : 6 % | Al Shabab, place 17 : 4 % | Al Shabab, place 18 : 3 % | |
| Al Fayha, place 1 : 0 % | Al Fayha, place 2 : 0 % | Al Fayha, place 3 : 0 % | Al Fayha, place 4 : 0 % | Al Fayha, place 5 : 0 % | Al Fayha, place 6 : 1 % | Al Fayha, place 7 : 3 % | Al Fayha, place 8 : 5 % | Al Fayha, place 9 : 7 % | Al Fayha, place 10 : 8 % | Al Fayha, place 11 : 9 % | Al Fayha, place 12 : 10 % | Al Fayha, place 13 : 10 % | Al Fayha, place 14 : 11 % | Al Fayha, place 15 : 10 % | Al Fayha, place 16 : 10 % | Al Fayha, place 17 : 9 % | Al Fayha, place 18 : 5 % | |
| Al Faisaly, place 1 : 0 % | Al Faisaly, place 2 : 0 % | Al Faisaly, place 3 : 0 % | Al Faisaly, place 4 : 0 % | Al Faisaly, place 5 : 0 % | Al Faisaly, place 6 : 0 % | Al Faisaly, place 7 : 1 % | Al Faisaly, place 8 : 2 % | Al Faisaly, place 9 : 3 % | Al Faisaly, place 10 : 4 % | Al Faisaly, place 11 : 5 % | Al Faisaly, place 12 : 6 % | Al Faisaly, place 13 : 8 % | Al Faisaly, place 14 : 10 % | Al Faisaly, place 15 : 11 % | Al Faisaly, place 16 : 14 % | Al Faisaly, place 17 : 17 % | Al Faisaly, place 18 : 17 % | |
| Al Fateh, place 1 : 0 % | Al Fateh, place 2 : 0 % | Al Fateh, place 3 : 0 % | Al Fateh, place 4 : 0 % | Al Fateh, place 5 : 0 % | Al Fateh, place 6 : 1 % | Al Fateh, place 7 : 1 % | Al Fateh, place 8 : 3 % | Al Fateh, place 9 : 4 % | Al Fateh, place 10 : 5 % | Al Fateh, place 11 : 6 % | Al Fateh, place 12 : 8 % | Al Fateh, place 13 : 9 % | Al Fateh, place 14 : 10 % | Al Fateh, place 15 : 12 % | Al Fateh, place 16 : 14 % | Al Fateh, place 17 : 15 % | Al Fateh, place 18 : 12 % | |
| Al Taawoun, place 1 : 0 % | Al Taawoun, place 2 : 0 % | Al Taawoun, place 3 : 0 % | Al Taawoun, place 4 : 0 % | Al Taawoun, place 5 : 1 % | Al Taawoun, place 6 : 2 % | Al Taawoun, place 7 : 3 % | Al Taawoun, place 8 : 5 % | Al Taawoun, place 9 : 7 % | Al Taawoun, place 10 : 8 % | Al Taawoun, place 11 : 9 % | Al Taawoun, place 12 : 10 % | Al Taawoun, place 13 : 10 % | Al Taawoun, place 14 : 11 % | Al Taawoun, place 15 : 10 % | Al Taawoun, place 16 : 10 % | Al Taawoun, place 17 : 9 % | Al Taawoun, place 18 : 6 % | |
| Abha, place 1 : 0 % | Abha, place 2 : 0 % | Abha, place 3 : 0 % | Abha, place 4 : 0 % | Abha, place 5 : 0 % | Abha, place 6 : 0 % | Abha, place 7 : 0 % | Abha, place 8 : 1 % | Abha, place 9 : 1 % | Abha, place 10 : 2 % | Abha, place 11 : 2 % | Abha, place 12 : 3 % | Abha, place 13 : 4 % | Abha, place 14 : 6 % | Abha, place 15 : 8 % | Abha, place 16 : 12 % | Abha, place 17 : 19 % | Abha, place 18 : 43 % |
Lisez une ligne de gauche à droite : la probabilité que cette équipe termine à chaque place. La couleur indique ce que vaut la place.
Comment c'est calculé
Chaque équipe reçoit une force tirée des buts marqués et encaissés cette saison, mélangée à la saison précédente, puis tous les matchs restants sont joués 20 000 fois. Les pourcentages disent à quelle fréquence chaque issue est sortie.
Ce sont des probabilités simulées, pas des cotes de paris ni des pronostics sur un match précis. Une chance à 5 % se réalise quand même une saison sur vingt.