Projection Premier League
Où chaque équipe de Premier League est projetée à l'arrivée en 2026-27, sur 20 000 saisons simulées à partir des matchs qui restent.
Mis à jour le 19 octobre 2026. Classement et résultats : ESPN.
20Équipes
69Matchs joués
311Matchs restants
20 000Simulations
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Milieu de tableau
- Relégation
Tableau
1
Manchester City
21
7
+12
WWWWW
85,4
2
Arsenal
18
7
+6
WWLWW
81,4
3
Brighton & Hove Albion
16
7
+18
DWWWW
77,2
4
Chelsea
13
7
+4
LDLWW
62,9
5
Liverpool
12
7
+1
WDWLW
59,2
6
Brentford
10
7
+5
DDWDL
58,3
7
Leeds United
10
7
+3
DWDLD
54,2
8
Everton
10
7
+1
DDWDL
51,6
9
Hull City
9
7
+1
DDLDL
42,2
10
Ipswich Town
9
7
-4
LWLWL
39,9
11
Newcastle United
8
7
-4
DLWLL
45,6
12
Aston Villa
8
7
-4
DLWDW
50,0
13
Manchester United
7
7
0
DLDDD
55,7
14
Crystal Palace
7
7
-8
WLDWL
40,3
15
AFC Bournemouth
6
7
-4
DDLLW
47,4
16
Coventry City
6
6
-6
LLLWW
34,5
17
Fulham
5
7
-3
LDDLW
42,5
18
Nottingham Forest
5
7
-4
DWLLL
41,8
19
Sunderland
4
7
-8
DLLLL
38,1
20
Tottenham Hotspur
3
6
-6
LDDLD
37,5
Distribution
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City, place 1 : 47 % | Manchester City, place 2 : 26 % | Manchester City, place 3 : 15 % | Manchester City, place 4 : 6 % | Manchester City, place 5 : 3 % | Manchester City, place 6 : 1 % | Manchester City, place 7 : 1 % | Manchester City, place 8 : 0 % | Manchester City, place 9 : 0 % | Manchester City, place 10 : 0 % | Manchester City, place 11 : 0 % | Manchester City, place 12 : 0 % | Manchester City, place 13 : 0 % | Manchester City, place 14 : 0 % | Manchester City, place 15 : 0 % | Manchester City, place 16 : 0 % | Manchester City, place 17 : 0 % | Manchester City, place 18 : 0 % | Manchester City, place 19 : 0 % | Manchester City, place 20 : 0 % | |
| Arsenal, place 1 : 28 % | Arsenal, place 2 : 31 % | Arsenal, place 3 : 21 % | Arsenal, place 4 : 9 % | Arsenal, place 5 : 5 % | Arsenal, place 6 : 2 % | Arsenal, place 7 : 1 % | Arsenal, place 8 : 1 % | Arsenal, place 9 : 0 % | Arsenal, place 10 : 0 % | Arsenal, place 11 : 0 % | Arsenal, place 12 : 0 % | Arsenal, place 13 : 0 % | Arsenal, place 14 : 0 % | Arsenal, place 15 : 0 % | Arsenal, place 16 : 0 % | Arsenal, place 17 : 0 % | Arsenal, place 18 : 0 % | Arsenal, place 19 : 0 % | Arsenal, place 20 : 0 % | |
| Brighton & Hove Albion, place 1 : 19 % | Brighton & Hove Albion, place 2 : 25 % | Brighton & Hove Albion, place 3 : 24 % | Brighton & Hove Albion, place 4 : 13 % | Brighton & Hove Albion, place 5 : 7 % | Brighton & Hove Albion, place 6 : 4 % | Brighton & Hove Albion, place 7 : 3 % | Brighton & Hove Albion, place 8 : 2 % | Brighton & Hove Albion, place 9 : 1 % | Brighton & Hove Albion, place 10 : 1 % | Brighton & Hove Albion, place 11 : 0 % | Brighton & Hove Albion, place 12 : 0 % | Brighton & Hove Albion, place 13 : 0 % | Brighton & Hove Albion, place 14 : 0 % | Brighton & Hove Albion, place 15 : 0 % | Brighton & Hove Albion, place 16 : 0 % | Brighton & Hove Albion, place 17 : 0 % | Brighton & Hove Albion, place 18 : 0 % | Brighton & Hove Albion, place 19 : 0 % | Brighton & Hove Albion, place 20 : 0 % | |
| Chelsea, place 1 : 3 % | Chelsea, place 2 : 6 % | Chelsea, place 3 : 10 % | Chelsea, place 4 : 15 % | Chelsea, place 5 : 14 % | Chelsea, place 6 : 11 % | Chelsea, place 7 : 8 % | Chelsea, place 8 : 7 % | Chelsea, place 9 : 6 % | Chelsea, place 10 : 5 % | Chelsea, place 11 : 4 % | Chelsea, place 12 : 3 % | Chelsea, place 13 : 2 % | Chelsea, place 14 : 2 % | Chelsea, place 15 : 1 % | Chelsea, place 16 : 1 % | Chelsea, place 17 : 1 % | Chelsea, place 18 : 1 % | Chelsea, place 19 : 0 % | Chelsea, place 20 : 0 % | |
| Liverpool, place 1 : 1 % | Liverpool, place 2 : 3 % | Liverpool, place 3 : 7 % | Liverpool, place 4 : 11 % | Liverpool, place 5 : 12 % | Liverpool, place 6 : 11 % | Liverpool, place 7 : 10 % | Liverpool, place 8 : 9 % | Liverpool, place 9 : 7 % | Liverpool, place 10 : 6 % | Liverpool, place 11 : 5 % | Liverpool, place 12 : 4 % | Liverpool, place 13 : 3 % | Liverpool, place 14 : 3 % | Liverpool, place 15 : 2 % | Liverpool, place 16 : 1 % | Liverpool, place 17 : 1 % | Liverpool, place 18 : 1 % | Liverpool, place 19 : 1 % | Liverpool, place 20 : 0 % | |
| Brentford, place 1 : 1 % | Brentford, place 2 : 3 % | Brentford, place 3 : 6 % | Brentford, place 4 : 10 % | Brentford, place 5 : 12 % | Brentford, place 6 : 11 % | Brentford, place 7 : 10 % | Brentford, place 8 : 9 % | Brentford, place 9 : 7 % | Brentford, place 10 : 7 % | Brentford, place 11 : 5 % | Brentford, place 12 : 4 % | Brentford, place 13 : 4 % | Brentford, place 14 : 3 % | Brentford, place 15 : 2 % | Brentford, place 16 : 2 % | Brentford, place 17 : 1 % | Brentford, place 18 : 1 % | Brentford, place 19 : 1 % | Brentford, place 20 : 0 % | |
| Leeds United, place 1 : 0 % | Leeds United, place 2 : 1 % | Leeds United, place 3 : 3 % | Leeds United, place 4 : 7 % | Leeds United, place 5 : 8 % | Leeds United, place 6 : 10 % | Leeds United, place 7 : 10 % | Leeds United, place 8 : 9 % | Leeds United, place 9 : 8 % | Leeds United, place 10 : 8 % | Leeds United, place 11 : 7 % | Leeds United, place 12 : 6 % | Leeds United, place 13 : 5 % | Leeds United, place 14 : 4 % | Leeds United, place 15 : 4 % | Leeds United, place 16 : 3 % | Leeds United, place 17 : 2 % | Leeds United, place 18 : 2 % | Leeds United, place 19 : 1 % | Leeds United, place 20 : 1 % | |
| Everton, place 1 : 0 % | Everton, place 2 : 1 % | Everton, place 3 : 2 % | Everton, place 4 : 4 % | Everton, place 5 : 6 % | Everton, place 6 : 8 % | Everton, place 7 : 8 % | Everton, place 8 : 9 % | Everton, place 9 : 9 % | Everton, place 10 : 9 % | Everton, place 11 : 8 % | Everton, place 12 : 7 % | Everton, place 13 : 6 % | Everton, place 14 : 6 % | Everton, place 15 : 5 % | Everton, place 16 : 4 % | Everton, place 17 : 3 % | Everton, place 18 : 3 % | Everton, place 19 : 2 % | Everton, place 20 : 1 % | |
| Hull City, place 1 : 0 % | Hull City, place 2 : 0 % | Hull City, place 3 : 0 % | Hull City, place 4 : 1 % | Hull City, place 5 : 2 % | Hull City, place 6 : 2 % | Hull City, place 7 : 3 % | Hull City, place 8 : 4 % | Hull City, place 9 : 5 % | Hull City, place 10 : 6 % | Hull City, place 11 : 7 % | Hull City, place 12 : 7 % | Hull City, place 13 : 8 % | Hull City, place 14 : 8 % | Hull City, place 15 : 9 % | Hull City, place 16 : 8 % | Hull City, place 17 : 9 % | Hull City, place 18 : 8 % | Hull City, place 19 : 7 % | Hull City, place 20 : 6 % | |
| Ipswich Town, place 1 : 0 % | Ipswich Town, place 2 : 0 % | Ipswich Town, place 3 : 0 % | Ipswich Town, place 4 : 1 % | Ipswich Town, place 5 : 1 % | Ipswich Town, place 6 : 2 % | Ipswich Town, place 7 : 3 % | Ipswich Town, place 8 : 3 % | Ipswich Town, place 9 : 4 % | Ipswich Town, place 10 : 4 % | Ipswich Town, place 11 : 5 % | Ipswich Town, place 12 : 6 % | Ipswich Town, place 13 : 7 % | Ipswich Town, place 14 : 7 % | Ipswich Town, place 15 : 8 % | Ipswich Town, place 16 : 9 % | Ipswich Town, place 17 : 9 % | Ipswich Town, place 18 : 10 % | Ipswich Town, place 19 : 10 % | Ipswich Town, place 20 : 10 % | |
| Newcastle United, place 1 : 0 % | Newcastle United, place 2 : 0 % | Newcastle United, place 3 : 1 % | Newcastle United, place 4 : 2 % | Newcastle United, place 5 : 3 % | Newcastle United, place 6 : 4 % | Newcastle United, place 7 : 5 % | Newcastle United, place 8 : 6 % | Newcastle United, place 9 : 6 % | Newcastle United, place 10 : 7 % | Newcastle United, place 11 : 7 % | Newcastle United, place 12 : 7 % | Newcastle United, place 13 : 7 % | Newcastle United, place 14 : 7 % | Newcastle United, place 15 : 7 % | Newcastle United, place 16 : 7 % | Newcastle United, place 17 : 7 % | Newcastle United, place 18 : 6 % | Newcastle United, place 19 : 5 % | Newcastle United, place 20 : 4 % | |
| Aston Villa, place 1 : 0 % | Aston Villa, place 2 : 0 % | Aston Villa, place 3 : 2 % | Aston Villa, place 4 : 4 % | Aston Villa, place 5 : 5 % | Aston Villa, place 6 : 7 % | Aston Villa, place 7 : 8 % | Aston Villa, place 8 : 8 % | Aston Villa, place 9 : 8 % | Aston Villa, place 10 : 8 % | Aston Villa, place 11 : 8 % | Aston Villa, place 12 : 7 % | Aston Villa, place 13 : 7 % | Aston Villa, place 14 : 6 % | Aston Villa, place 15 : 5 % | Aston Villa, place 16 : 5 % | Aston Villa, place 17 : 4 % | Aston Villa, place 18 : 3 % | Aston Villa, place 19 : 3 % | Aston Villa, place 20 : 2 % | |
| Manchester United, place 1 : 1 % | Manchester United, place 2 : 2 % | Manchester United, place 3 : 5 % | Manchester United, place 4 : 9 % | Manchester United, place 5 : 10 % | Manchester United, place 6 : 10 % | Manchester United, place 7 : 9 % | Manchester United, place 8 : 8 % | Manchester United, place 9 : 8 % | Manchester United, place 10 : 7 % | Manchester United, place 11 : 6 % | Manchester United, place 12 : 5 % | Manchester United, place 13 : 5 % | Manchester United, place 14 : 4 % | Manchester United, place 15 : 3 % | Manchester United, place 16 : 2 % | Manchester United, place 17 : 2 % | Manchester United, place 18 : 2 % | Manchester United, place 19 : 1 % | Manchester United, place 20 : 1 % | |
| Crystal Palace, place 1 : 0 % | Crystal Palace, place 2 : 0 % | Crystal Palace, place 3 : 0 % | Crystal Palace, place 4 : 1 % | Crystal Palace, place 5 : 1 % | Crystal Palace, place 6 : 2 % | Crystal Palace, place 7 : 3 % | Crystal Palace, place 8 : 3 % | Crystal Palace, place 9 : 4 % | Crystal Palace, place 10 : 5 % | Crystal Palace, place 11 : 5 % | Crystal Palace, place 12 : 7 % | Crystal Palace, place 13 : 7 % | Crystal Palace, place 14 : 8 % | Crystal Palace, place 15 : 8 % | Crystal Palace, place 16 : 8 % | Crystal Palace, place 17 : 9 % | Crystal Palace, place 18 : 10 % | Crystal Palace, place 19 : 10 % | Crystal Palace, place 20 : 10 % | |
| AFC Bournemouth, place 1 : 0 % | AFC Bournemouth, place 2 : 0 % | AFC Bournemouth, place 3 : 1 % | AFC Bournemouth, place 4 : 3 % | AFC Bournemouth, place 5 : 4 % | AFC Bournemouth, place 6 : 5 % | AFC Bournemouth, place 7 : 6 % | AFC Bournemouth, place 8 : 7 % | AFC Bournemouth, place 9 : 7 % | AFC Bournemouth, place 10 : 8 % | AFC Bournemouth, place 11 : 7 % | AFC Bournemouth, place 12 : 7 % | AFC Bournemouth, place 13 : 7 % | AFC Bournemouth, place 14 : 7 % | AFC Bournemouth, place 15 : 6 % | AFC Bournemouth, place 16 : 6 % | AFC Bournemouth, place 17 : 5 % | AFC Bournemouth, place 18 : 5 % | AFC Bournemouth, place 19 : 4 % | AFC Bournemouth, place 20 : 3 % | |
| Coventry City, place 1 : 0 % | Coventry City, place 2 : 0 % | Coventry City, place 3 : 0 % | Coventry City, place 4 : 0 % | Coventry City, place 5 : 0 % | Coventry City, place 6 : 1 % | Coventry City, place 7 : 1 % | Coventry City, place 8 : 2 % | Coventry City, place 9 : 2 % | Coventry City, place 10 : 2 % | Coventry City, place 11 : 3 % | Coventry City, place 12 : 4 % | Coventry City, place 13 : 5 % | Coventry City, place 14 : 5 % | Coventry City, place 15 : 7 % | Coventry City, place 16 : 8 % | Coventry City, place 17 : 9 % | Coventry City, place 18 : 12 % | Coventry City, place 19 : 15 % | Coventry City, place 20 : 23 % | |
| Fulham, place 1 : 0 % | Fulham, place 2 : 0 % | Fulham, place 3 : 0 % | Fulham, place 4 : 1 % | Fulham, place 5 : 2 % | Fulham, place 6 : 3 % | Fulham, place 7 : 3 % | Fulham, place 8 : 5 % | Fulham, place 9 : 5 % | Fulham, place 10 : 6 % | Fulham, place 11 : 7 % | Fulham, place 12 : 7 % | Fulham, place 13 : 8 % | Fulham, place 14 : 8 % | Fulham, place 15 : 8 % | Fulham, place 16 : 9 % | Fulham, place 17 : 8 % | Fulham, place 18 : 8 % | Fulham, place 19 : 7 % | Fulham, place 20 : 6 % | |
| Nottingham Forest, place 1 : 0 % | Nottingham Forest, place 2 : 0 % | Nottingham Forest, place 3 : 0 % | Nottingham Forest, place 4 : 1 % | Nottingham Forest, place 5 : 2 % | Nottingham Forest, place 6 : 2 % | Nottingham Forest, place 7 : 3 % | Nottingham Forest, place 8 : 4 % | Nottingham Forest, place 9 : 5 % | Nottingham Forest, place 10 : 6 % | Nottingham Forest, place 11 : 6 % | Nottingham Forest, place 12 : 7 % | Nottingham Forest, place 13 : 8 % | Nottingham Forest, place 14 : 8 % | Nottingham Forest, place 15 : 8 % | Nottingham Forest, place 16 : 8 % | Nottingham Forest, place 17 : 9 % | Nottingham Forest, place 18 : 8 % | Nottingham Forest, place 19 : 8 % | Nottingham Forest, place 20 : 6 % | |
| Sunderland, place 1 : 0 % | Sunderland, place 2 : 0 % | Sunderland, place 3 : 0 % | Sunderland, place 4 : 0 % | Sunderland, place 5 : 1 % | Sunderland, place 6 : 1 % | Sunderland, place 7 : 2 % | Sunderland, place 8 : 3 % | Sunderland, place 9 : 3 % | Sunderland, place 10 : 4 % | Sunderland, place 11 : 5 % | Sunderland, place 12 : 5 % | Sunderland, place 13 : 6 % | Sunderland, place 14 : 7 % | Sunderland, place 15 : 8 % | Sunderland, place 16 : 9 % | Sunderland, place 17 : 10 % | Sunderland, place 18 : 10 % | Sunderland, place 19 : 12 % | Sunderland, place 20 : 13 % | |
| Tottenham Hotspur, place 1 : 0 % | Tottenham Hotspur, place 2 : 0 % | Tottenham Hotspur, place 3 : 0 % | Tottenham Hotspur, place 4 : 0 % | Tottenham Hotspur, place 5 : 1 % | Tottenham Hotspur, place 6 : 1 % | Tottenham Hotspur, place 7 : 2 % | Tottenham Hotspur, place 8 : 2 % | Tottenham Hotspur, place 9 : 3 % | Tottenham Hotspur, place 10 : 4 % | Tottenham Hotspur, place 11 : 4 % | Tottenham Hotspur, place 12 : 6 % | Tottenham Hotspur, place 13 : 6 % | Tottenham Hotspur, place 14 : 7 % | Tottenham Hotspur, place 15 : 8 % | Tottenham Hotspur, place 16 : 9 % | Tottenham Hotspur, place 17 : 10 % | Tottenham Hotspur, place 18 : 11 % | Tottenham Hotspur, place 19 : 12 % | Tottenham Hotspur, place 20 : 14 % |
Lisez une ligne de gauche à droite : la probabilité que cette équipe termine à chaque place. La couleur indique ce que vaut la place.
Comment c'est calculé
Chaque équipe reçoit une force tirée des buts marqués et encaissés cette saison, mélangée à la saison précédente, puis tous les matchs restants sont joués 20 000 fois. Les pourcentages disent à quelle fréquence chaque issue est sortie.
Ce sont des probabilités simulées, pas des cotes de paris ni des pronostics sur un match précis. Une chance à 5 % se réalise quand même une saison sur vingt.