Projection LaLiga
Où chaque équipe de LaLiga est projetée à l'arrivée en 2026-27, sur 20 000 saisons simulées à partir des matchs qui restent.
Mis à jour le 13 novembre 2026. Classement et résultats : ESPN.
20Équipes
119Matchs joués
260Matchs restants
20 000Simulations
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Milieu de tableau
- Relégation
Tableau
1
Barcelona
33
12
+35
WWLWW
95,7
2
Real Madrid
30
12
+21
WWWWW
87,9
3
Atlético Madrid
28
12
+13
WWWWL
77,6
4
Real Betis
26
12
+5
WLDWW
68,5
5
Real Sociedad
22
12
+1
WWWLW
59,3
6
Sevilla
18
12
-2
DLWLD
51,3
7
Athletic Club
16
11
+4
DLWWD
51,7
8
Villarreal
15
12
+2
LDWLW
57,7
9
Deportivo
15
12
+1
LDLWD
46,3
10
Racing Santander
14
12
-13
DLWLW
39,0
11
Celta Vigo
13
12
0
DWDLD
47,7
12
Alavés
13
12
-2
LLDLD
45,1
13
Espanyol
12
12
-1
DLLWD
44,5
14
Rayo Vallecano
12
11
-6
DDLWL
43,9
15
Getafe
12
12
-10
LDLWL
38,2
16
Osasuna
12
12
-11
LWLLD
39,3
17
Levante
11
12
-5
DWLLD
43,4
18
Elche
10
12
-6
DDWLL
42,5
19
Valencia
9
12
-12
DDLWL
36,3
20
Málaga
5
12
-14
DLDLL
28,0
Distribution
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona, place 1 : 75 % | Barcelona, place 2 : 21 % | Barcelona, place 3 : 4 % | Barcelona, place 4 : 1 % | Barcelona, place 5 : 0 % | Barcelona, place 6 : 0 % | Barcelona, place 7 : 0 % | Barcelona, place 8 : 0 % | Barcelona, place 9 : 0 % | Barcelona, place 10 : 0 % | Barcelona, place 11 : 0 % | Barcelona, place 12 : 0 % | Barcelona, place 13 : 0 % | Barcelona, place 14 : 0 % | Barcelona, place 15 : 0 % | Barcelona, place 16 : 0 % | Barcelona, place 17 : 0 % | Barcelona, place 18 : 0 % | Barcelona, place 19 : 0 % | Barcelona, place 20 : 0 % | |
| Real Madrid, place 1 : 22 % | Real Madrid, place 2 : 57 % | Real Madrid, place 3 : 16 % | Real Madrid, place 4 : 4 % | Real Madrid, place 5 : 1 % | Real Madrid, place 6 : 0 % | Real Madrid, place 7 : 0 % | Real Madrid, place 8 : 0 % | Real Madrid, place 9 : 0 % | Real Madrid, place 10 : 0 % | Real Madrid, place 11 : 0 % | Real Madrid, place 12 : 0 % | Real Madrid, place 13 : 0 % | Real Madrid, place 14 : 0 % | Real Madrid, place 15 : 0 % | Real Madrid, place 16 : 0 % | Real Madrid, place 17 : 0 % | Real Madrid, place 18 : 0 % | Real Madrid, place 19 : 0 % | Real Madrid, place 20 : 0 % | |
| Atlético Madrid, place 1 : 3 % | Atlético Madrid, place 2 : 17 % | Atlético Madrid, place 3 : 50 % | Atlético Madrid, place 4 : 19 % | Atlético Madrid, place 5 : 6 % | Atlético Madrid, place 6 : 2 % | Atlético Madrid, place 7 : 1 % | Atlético Madrid, place 8 : 0 % | Atlético Madrid, place 9 : 0 % | Atlético Madrid, place 10 : 0 % | Atlético Madrid, place 11 : 0 % | Atlético Madrid, place 12 : 0 % | Atlético Madrid, place 13 : 0 % | Atlético Madrid, place 14 : 0 % | Atlético Madrid, place 15 : 0 % | Atlético Madrid, place 16 : 0 % | Atlético Madrid, place 17 : 0 % | Atlético Madrid, place 18 : 0 % | Atlético Madrid, place 19 : 0 % | Atlético Madrid, place 20 : 0 % | |
| Real Betis, place 1 : 0 % | Real Betis, place 2 : 4 % | Real Betis, place 3 : 19 % | Real Betis, place 4 : 36 % | Real Betis, place 5 : 18 % | Real Betis, place 6 : 9 % | Real Betis, place 7 : 6 % | Real Betis, place 8 : 3 % | Real Betis, place 9 : 2 % | Real Betis, place 10 : 1 % | Real Betis, place 11 : 1 % | Real Betis, place 12 : 0 % | Real Betis, place 13 : 0 % | Real Betis, place 14 : 0 % | Real Betis, place 15 : 0 % | Real Betis, place 16 : 0 % | Real Betis, place 17 : 0 % | Real Betis, place 18 : 0 % | Real Betis, place 19 : 0 % | Real Betis, place 20 : 0 % | |
| Real Sociedad, place 1 : 0 % | Real Sociedad, place 2 : 1 % | Real Sociedad, place 3 : 4 % | Real Sociedad, place 4 : 14 % | Real Sociedad, place 5 : 20 % | Real Sociedad, place 6 : 16 % | Real Sociedad, place 7 : 12 % | Real Sociedad, place 8 : 8 % | Real Sociedad, place 9 : 6 % | Real Sociedad, place 10 : 5 % | Real Sociedad, place 11 : 4 % | Real Sociedad, place 12 : 3 % | Real Sociedad, place 13 : 2 % | Real Sociedad, place 14 : 2 % | Real Sociedad, place 15 : 1 % | Real Sociedad, place 16 : 1 % | Real Sociedad, place 17 : 1 % | Real Sociedad, place 18 : 0 % | Real Sociedad, place 19 : 0 % | Real Sociedad, place 20 : 0 % | |
| Sevilla, place 1 : 0 % | Sevilla, place 2 : 0 % | Sevilla, place 3 : 1 % | Sevilla, place 4 : 4 % | Sevilla, place 5 : 8 % | Sevilla, place 6 : 10 % | Sevilla, place 7 : 11 % | Sevilla, place 8 : 11 % | Sevilla, place 9 : 10 % | Sevilla, place 10 : 9 % | Sevilla, place 11 : 8 % | Sevilla, place 12 : 6 % | Sevilla, place 13 : 6 % | Sevilla, place 14 : 5 % | Sevilla, place 15 : 4 % | Sevilla, place 16 : 3 % | Sevilla, place 17 : 2 % | Sevilla, place 18 : 2 % | Sevilla, place 19 : 1 % | Sevilla, place 20 : 0 % | |
| Athletic Club, place 1 : 0 % | Athletic Club, place 2 : 0 % | Athletic Club, place 3 : 1 % | Athletic Club, place 4 : 4 % | Athletic Club, place 5 : 9 % | Athletic Club, place 6 : 11 % | Athletic Club, place 7 : 11 % | Athletic Club, place 8 : 11 % | Athletic Club, place 9 : 10 % | Athletic Club, place 10 : 9 % | Athletic Club, place 11 : 7 % | Athletic Club, place 12 : 6 % | Athletic Club, place 13 : 5 % | Athletic Club, place 14 : 5 % | Athletic Club, place 15 : 4 % | Athletic Club, place 16 : 3 % | Athletic Club, place 17 : 2 % | Athletic Club, place 18 : 1 % | Athletic Club, place 19 : 1 % | Athletic Club, place 20 : 0 % | |
| Villarreal, place 1 : 0 % | Villarreal, place 2 : 0 % | Villarreal, place 3 : 3 % | Villarreal, place 4 : 12 % | Villarreal, place 5 : 19 % | Villarreal, place 6 : 16 % | Villarreal, place 7 : 12 % | Villarreal, place 8 : 9 % | Villarreal, place 9 : 7 % | Villarreal, place 10 : 6 % | Villarreal, place 11 : 4 % | Villarreal, place 12 : 3 % | Villarreal, place 13 : 2 % | Villarreal, place 14 : 2 % | Villarreal, place 15 : 1 % | Villarreal, place 16 : 1 % | Villarreal, place 17 : 1 % | Villarreal, place 18 : 0 % | Villarreal, place 19 : 0 % | Villarreal, place 20 : 0 % | |
| Deportivo, place 1 : 0 % | Deportivo, place 2 : 0 % | Deportivo, place 3 : 0 % | Deportivo, place 4 : 1 % | Deportivo, place 5 : 3 % | Deportivo, place 6 : 5 % | Deportivo, place 7 : 7 % | Deportivo, place 8 : 8 % | Deportivo, place 9 : 9 % | Deportivo, place 10 : 9 % | Deportivo, place 11 : 9 % | Deportivo, place 12 : 9 % | Deportivo, place 13 : 8 % | Deportivo, place 14 : 8 % | Deportivo, place 15 : 7 % | Deportivo, place 16 : 6 % | Deportivo, place 17 : 5 % | Deportivo, place 18 : 4 % | Deportivo, place 19 : 3 % | Deportivo, place 20 : 1 % | |
| Racing Santander, place 1 : 0 % | Racing Santander, place 2 : 0 % | Racing Santander, place 3 : 0 % | Racing Santander, place 4 : 0 % | Racing Santander, place 5 : 1 % | Racing Santander, place 6 : 1 % | Racing Santander, place 7 : 2 % | Racing Santander, place 8 : 3 % | Racing Santander, place 9 : 4 % | Racing Santander, place 10 : 4 % | Racing Santander, place 11 : 5 % | Racing Santander, place 12 : 5 % | Racing Santander, place 13 : 7 % | Racing Santander, place 14 : 7 % | Racing Santander, place 15 : 8 % | Racing Santander, place 16 : 9 % | Racing Santander, place 17 : 11 % | Racing Santander, place 18 : 12 % | Racing Santander, place 19 : 12 % | Racing Santander, place 20 : 8 % | |
| Celta Vigo, place 1 : 0 % | Celta Vigo, place 2 : 0 % | Celta Vigo, place 3 : 0 % | Celta Vigo, place 4 : 2 % | Celta Vigo, place 5 : 4 % | Celta Vigo, place 6 : 7 % | Celta Vigo, place 7 : 8 % | Celta Vigo, place 8 : 9 % | Celta Vigo, place 9 : 10 % | Celta Vigo, place 10 : 9 % | Celta Vigo, place 11 : 9 % | Celta Vigo, place 12 : 8 % | Celta Vigo, place 13 : 8 % | Celta Vigo, place 14 : 7 % | Celta Vigo, place 15 : 6 % | Celta Vigo, place 16 : 5 % | Celta Vigo, place 17 : 4 % | Celta Vigo, place 18 : 3 % | Celta Vigo, place 19 : 2 % | Celta Vigo, place 20 : 1 % | |
| Alavés, place 1 : 0 % | Alavés, place 2 : 0 % | Alavés, place 3 : 0 % | Alavés, place 4 : 1 % | Alavés, place 5 : 3 % | Alavés, place 6 : 5 % | Alavés, place 7 : 6 % | Alavés, place 8 : 7 % | Alavés, place 9 : 8 % | Alavés, place 10 : 8 % | Alavés, place 11 : 8 % | Alavés, place 12 : 8 % | Alavés, place 13 : 8 % | Alavés, place 14 : 8 % | Alavés, place 15 : 7 % | Alavés, place 16 : 7 % | Alavés, place 17 : 6 % | Alavés, place 18 : 5 % | Alavés, place 19 : 4 % | Alavés, place 20 : 2 % | |
| Espanyol, place 1 : 0 % | Espanyol, place 2 : 0 % | Espanyol, place 3 : 0 % | Espanyol, place 4 : 1 % | Espanyol, place 5 : 2 % | Espanyol, place 6 : 4 % | Espanyol, place 7 : 5 % | Espanyol, place 8 : 7 % | Espanyol, place 9 : 8 % | Espanyol, place 10 : 8 % | Espanyol, place 11 : 8 % | Espanyol, place 12 : 9 % | Espanyol, place 13 : 9 % | Espanyol, place 14 : 8 % | Espanyol, place 15 : 8 % | Espanyol, place 16 : 7 % | Espanyol, place 17 : 6 % | Espanyol, place 18 : 5 % | Espanyol, place 19 : 4 % | Espanyol, place 20 : 2 % | |
| Rayo Vallecano, place 1 : 0 % | Rayo Vallecano, place 2 : 0 % | Rayo Vallecano, place 3 : 0 % | Rayo Vallecano, place 4 : 1 % | Rayo Vallecano, place 5 : 2 % | Rayo Vallecano, place 6 : 4 % | Rayo Vallecano, place 7 : 5 % | Rayo Vallecano, place 8 : 6 % | Rayo Vallecano, place 9 : 7 % | Rayo Vallecano, place 10 : 7 % | Rayo Vallecano, place 11 : 7 % | Rayo Vallecano, place 12 : 8 % | Rayo Vallecano, place 13 : 8 % | Rayo Vallecano, place 14 : 8 % | Rayo Vallecano, place 15 : 8 % | Rayo Vallecano, place 16 : 7 % | Rayo Vallecano, place 17 : 7 % | Rayo Vallecano, place 18 : 6 % | Rayo Vallecano, place 19 : 5 % | Rayo Vallecano, place 20 : 3 % | |
| Getafe, place 1 : 0 % | Getafe, place 2 : 0 % | Getafe, place 3 : 0 % | Getafe, place 4 : 0 % | Getafe, place 5 : 0 % | Getafe, place 6 : 1 % | Getafe, place 7 : 1 % | Getafe, place 8 : 2 % | Getafe, place 9 : 3 % | Getafe, place 10 : 4 % | Getafe, place 11 : 4 % | Getafe, place 12 : 6 % | Getafe, place 13 : 7 % | Getafe, place 14 : 9 % | Getafe, place 15 : 10 % | Getafe, place 16 : 10 % | Getafe, place 17 : 12 % | Getafe, place 18 : 13 % | Getafe, place 19 : 12 % | Getafe, place 20 : 7 % | |
| Osasuna, place 1 : 0 % | Osasuna, place 2 : 0 % | Osasuna, place 3 : 0 % | Osasuna, place 4 : 0 % | Osasuna, place 5 : 1 % | Osasuna, place 6 : 1 % | Osasuna, place 7 : 2 % | Osasuna, place 8 : 3 % | Osasuna, place 9 : 4 % | Osasuna, place 10 : 4 % | Osasuna, place 11 : 5 % | Osasuna, place 12 : 7 % | Osasuna, place 13 : 7 % | Osasuna, place 14 : 8 % | Osasuna, place 15 : 9 % | Osasuna, place 16 : 10 % | Osasuna, place 17 : 11 % | Osasuna, place 18 : 11 % | Osasuna, place 19 : 11 % | Osasuna, place 20 : 7 % | |
| Levante, place 1 : 0 % | Levante, place 2 : 0 % | Levante, place 3 : 0 % | Levante, place 4 : 1 % | Levante, place 5 : 2 % | Levante, place 6 : 4 % | Levante, place 7 : 5 % | Levante, place 8 : 6 % | Levante, place 9 : 7 % | Levante, place 10 : 7 % | Levante, place 11 : 8 % | Levante, place 12 : 8 % | Levante, place 13 : 8 % | Levante, place 14 : 8 % | Levante, place 15 : 8 % | Levante, place 16 : 8 % | Levante, place 17 : 7 % | Levante, place 18 : 7 % | Levante, place 19 : 6 % | Levante, place 20 : 3 % | |
| Elche, place 1 : 0 % | Elche, place 2 : 0 % | Elche, place 3 : 0 % | Elche, place 4 : 1 % | Elche, place 5 : 2 % | Elche, place 6 : 3 % | Elche, place 7 : 4 % | Elche, place 8 : 5 % | Elche, place 9 : 6 % | Elche, place 10 : 7 % | Elche, place 11 : 7 % | Elche, place 12 : 8 % | Elche, place 13 : 8 % | Elche, place 14 : 8 % | Elche, place 15 : 8 % | Elche, place 16 : 8 % | Elche, place 17 : 8 % | Elche, place 18 : 7 % | Elche, place 19 : 6 % | Elche, place 20 : 4 % | |
| Valencia, place 1 : 0 % | Valencia, place 2 : 0 % | Valencia, place 3 : 0 % | Valencia, place 4 : 0 % | Valencia, place 5 : 0 % | Valencia, place 6 : 0 % | Valencia, place 7 : 1 % | Valencia, place 8 : 2 % | Valencia, place 9 : 2 % | Valencia, place 10 : 3 % | Valencia, place 11 : 4 % | Valencia, place 12 : 5 % | Valencia, place 13 : 6 % | Valencia, place 14 : 7 % | Valencia, place 15 : 8 % | Valencia, place 16 : 10 % | Valencia, place 17 : 11 % | Valencia, place 18 : 13 % | Valencia, place 19 : 15 % | Valencia, place 20 : 13 % | |
| Málaga, place 1 : 0 % | Málaga, place 2 : 0 % | Málaga, place 3 : 0 % | Málaga, place 4 : 0 % | Málaga, place 5 : 0 % | Málaga, place 6 : 0 % | Málaga, place 7 : 0 % | Málaga, place 8 : 0 % | Málaga, place 9 : 0 % | Málaga, place 10 : 0 % | Málaga, place 11 : 1 % | Málaga, place 12 : 1 % | Málaga, place 13 : 2 % | Málaga, place 14 : 2 % | Málaga, place 15 : 3 % | Málaga, place 16 : 5 % | Málaga, place 17 : 7 % | Málaga, place 18 : 10 % | Málaga, place 19 : 18 % | Málaga, place 20 : 50 % |
Lisez une ligne de gauche à droite : la probabilité que cette équipe termine à chaque place. La couleur indique ce que vaut la place.
Comment c'est calculé
Chaque équipe reçoit une force tirée des buts marqués et encaissés cette saison, mélangée à la saison précédente, puis tous les matchs restants sont joués 20 000 fois. Les pourcentages disent à quelle fréquence chaque issue est sortie.
Ce sont des probabilités simulées, pas des cotes de paris ni des pronostics sur un match précis. Une chance à 5 % se réalise quand même une saison sur vingt.