Projection LaLiga
Où chaque équipe de LaLiga est projetée à l'arrivée en 2026-27, sur 20 000 saisons simulées à partir des matchs qui restent.
Mis à jour le 19 octobre 2026. Classement et résultats : ESPN.
20Équipes
87Matchs joués
292Matchs restants
20 000Simulations
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Milieu de tableau
- Relégation
Tableau
1
Barcelona
27
9
+30
WWWWW
96,1
2
Atlético Madrid
22
9
+11
WWWWW
76,1
3
Real Madrid
21
9
+14
WWLWW
81,7
4
Real Betis
19
9
+2
WWDWL
64,9
5
Real Sociedad
16
9
0
WLWWW
57,4
6
Sevilla
14
9
-2
WWLDL
51,4
7
Alavés
11
9
+3
LLDLL
50,1
8
Celta Vigo
11
9
+3
DDWDW
53,3
9
Deportivo
11
9
+1
DLDLD
45,4
10
Osasuna
11
9
-8
LLDLW
43,2
11
Athletic Club
9
7
+1
WWDDD
47,6
12
Villarreal
9
9
0
LWWLD
56,3
13
Espanyol
8
9
-1
WLLDL
44,0
14
Rayo Vallecano
8
7
-5
LWLWD
45,4
15
Getafe
8
8
-6
DDLWL
39,9
16
Racing Santander
8
9
-12
WLLDL
35,8
17
Levante
7
8
-4
DLLDD
43,3
18
Elche
7
9
-6
DLWDD
42,8
19
Valencia
6
9
-9
LWLDD
36,8
20
Málaga
4
9
-12
DLLDL
29,5
Distribution
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona, place 1 : 82 % | Barcelona, place 2 : 14 % | Barcelona, place 3 : 3 % | Barcelona, place 4 : 1 % | Barcelona, place 5 : 0 % | Barcelona, place 6 : 0 % | Barcelona, place 7 : 0 % | Barcelona, place 8 : 0 % | Barcelona, place 9 : 0 % | Barcelona, place 10 : 0 % | Barcelona, place 11 : 0 % | Barcelona, place 12 : 0 % | Barcelona, place 13 : 0 % | Barcelona, place 14 : 0 % | Barcelona, place 15 : 0 % | Barcelona, place 16 : 0 % | Barcelona, place 17 : 0 % | Barcelona, place 18 : 0 % | Barcelona, place 19 : 0 % | Barcelona, place 20 : 0 % | |
| Atlético Madrid, place 1 : 5 % | Atlético Madrid, place 2 : 27 % | Atlético Madrid, place 3 : 36 % | Atlético Madrid, place 4 : 16 % | Atlético Madrid, place 5 : 8 % | Atlético Madrid, place 6 : 4 % | Atlético Madrid, place 7 : 2 % | Atlético Madrid, place 8 : 1 % | Atlético Madrid, place 9 : 1 % | Atlético Madrid, place 10 : 0 % | Atlético Madrid, place 11 : 0 % | Atlético Madrid, place 12 : 0 % | Atlético Madrid, place 13 : 0 % | Atlético Madrid, place 14 : 0 % | Atlético Madrid, place 15 : 0 % | Atlético Madrid, place 16 : 0 % | Atlético Madrid, place 17 : 0 % | Atlético Madrid, place 18 : 0 % | Atlético Madrid, place 19 : 0 % | Atlético Madrid, place 20 : 0 % | |
| Real Madrid, place 1 : 12 % | Real Madrid, place 2 : 49 % | Real Madrid, place 3 : 25 % | Real Madrid, place 4 : 8 % | Real Madrid, place 5 : 3 % | Real Madrid, place 6 : 1 % | Real Madrid, place 7 : 1 % | Real Madrid, place 8 : 0 % | Real Madrid, place 9 : 0 % | Real Madrid, place 10 : 0 % | Real Madrid, place 11 : 0 % | Real Madrid, place 12 : 0 % | Real Madrid, place 13 : 0 % | Real Madrid, place 14 : 0 % | Real Madrid, place 15 : 0 % | Real Madrid, place 16 : 0 % | Real Madrid, place 17 : 0 % | Real Madrid, place 18 : 0 % | Real Madrid, place 19 : 0 % | Real Madrid, place 20 : 0 % | |
| Real Betis, place 1 : 1 % | Real Betis, place 2 : 6 % | Real Betis, place 3 : 15 % | Real Betis, place 4 : 23 % | Real Betis, place 5 : 16 % | Real Betis, place 6 : 11 % | Real Betis, place 7 : 8 % | Real Betis, place 8 : 6 % | Real Betis, place 9 : 4 % | Real Betis, place 10 : 3 % | Real Betis, place 11 : 2 % | Real Betis, place 12 : 2 % | Real Betis, place 13 : 1 % | Real Betis, place 14 : 1 % | Real Betis, place 15 : 1 % | Real Betis, place 16 : 0 % | Real Betis, place 17 : 0 % | Real Betis, place 18 : 0 % | Real Betis, place 19 : 0 % | Real Betis, place 20 : 0 % | |
| Real Sociedad, place 1 : 0 % | Real Sociedad, place 2 : 2 % | Real Sociedad, place 3 : 6 % | Real Sociedad, place 4 : 12 % | Real Sociedad, place 5 : 13 % | Real Sociedad, place 6 : 12 % | Real Sociedad, place 7 : 10 % | Real Sociedad, place 8 : 9 % | Real Sociedad, place 9 : 7 % | Real Sociedad, place 10 : 6 % | Real Sociedad, place 11 : 5 % | Real Sociedad, place 12 : 4 % | Real Sociedad, place 13 : 4 % | Real Sociedad, place 14 : 3 % | Real Sociedad, place 15 : 2 % | Real Sociedad, place 16 : 2 % | Real Sociedad, place 17 : 1 % | Real Sociedad, place 18 : 1 % | Real Sociedad, place 19 : 0 % | Real Sociedad, place 20 : 0 % | |
| Sevilla, place 1 : 0 % | Sevilla, place 2 : 0 % | Sevilla, place 3 : 2 % | Sevilla, place 4 : 5 % | Sevilla, place 5 : 7 % | Sevilla, place 6 : 9 % | Sevilla, place 7 : 9 % | Sevilla, place 8 : 9 % | Sevilla, place 9 : 8 % | Sevilla, place 10 : 8 % | Sevilla, place 11 : 8 % | Sevilla, place 12 : 7 % | Sevilla, place 13 : 6 % | Sevilla, place 14 : 5 % | Sevilla, place 15 : 5 % | Sevilla, place 16 : 4 % | Sevilla, place 17 : 3 % | Sevilla, place 18 : 2 % | Sevilla, place 19 : 2 % | Sevilla, place 20 : 1 % | |
| Alavés, place 1 : 0 % | Alavés, place 2 : 0 % | Alavés, place 3 : 2 % | Alavés, place 4 : 4 % | Alavés, place 5 : 7 % | Alavés, place 6 : 8 % | Alavés, place 7 : 9 % | Alavés, place 8 : 9 % | Alavés, place 9 : 9 % | Alavés, place 10 : 8 % | Alavés, place 11 : 8 % | Alavés, place 12 : 7 % | Alavés, place 13 : 7 % | Alavés, place 14 : 6 % | Alavés, place 15 : 5 % | Alavés, place 16 : 4 % | Alavés, place 17 : 4 % | Alavés, place 18 : 2 % | Alavés, place 19 : 2 % | Alavés, place 20 : 1 % | |
| Celta Vigo, place 1 : 0 % | Celta Vigo, place 2 : 1 % | Celta Vigo, place 3 : 3 % | Celta Vigo, place 4 : 7 % | Celta Vigo, place 5 : 10 % | Celta Vigo, place 6 : 11 % | Celta Vigo, place 7 : 11 % | Celta Vigo, place 8 : 10 % | Celta Vigo, place 9 : 9 % | Celta Vigo, place 10 : 8 % | Celta Vigo, place 11 : 7 % | Celta Vigo, place 12 : 6 % | Celta Vigo, place 13 : 5 % | Celta Vigo, place 14 : 4 % | Celta Vigo, place 15 : 3 % | Celta Vigo, place 16 : 3 % | Celta Vigo, place 17 : 2 % | Celta Vigo, place 18 : 1 % | Celta Vigo, place 19 : 1 % | Celta Vigo, place 20 : 0 % | |
| Deportivo, place 1 : 0 % | Deportivo, place 2 : 0 % | Deportivo, place 3 : 1 % | Deportivo, place 4 : 2 % | Deportivo, place 5 : 3 % | Deportivo, place 6 : 4 % | Deportivo, place 7 : 5 % | Deportivo, place 8 : 7 % | Deportivo, place 9 : 7 % | Deportivo, place 10 : 7 % | Deportivo, place 11 : 8 % | Deportivo, place 12 : 8 % | Deportivo, place 13 : 8 % | Deportivo, place 14 : 8 % | Deportivo, place 15 : 7 % | Deportivo, place 16 : 7 % | Deportivo, place 17 : 6 % | Deportivo, place 18 : 6 % | Deportivo, place 19 : 4 % | Deportivo, place 20 : 2 % | |
| Osasuna, place 1 : 0 % | Osasuna, place 2 : 0 % | Osasuna, place 3 : 0 % | Osasuna, place 4 : 1 % | Osasuna, place 5 : 2 % | Osasuna, place 6 : 3 % | Osasuna, place 7 : 4 % | Osasuna, place 8 : 5 % | Osasuna, place 9 : 6 % | Osasuna, place 10 : 6 % | Osasuna, place 11 : 7 % | Osasuna, place 12 : 7 % | Osasuna, place 13 : 8 % | Osasuna, place 14 : 8 % | Osasuna, place 15 : 8 % | Osasuna, place 16 : 8 % | Osasuna, place 17 : 8 % | Osasuna, place 18 : 8 % | Osasuna, place 19 : 6 % | Osasuna, place 20 : 4 % | |
| Athletic Club, place 1 : 0 % | Athletic Club, place 2 : 0 % | Athletic Club, place 3 : 1 % | Athletic Club, place 4 : 3 % | Athletic Club, place 5 : 5 % | Athletic Club, place 6 : 6 % | Athletic Club, place 7 : 7 % | Athletic Club, place 8 : 7 % | Athletic Club, place 9 : 7 % | Athletic Club, place 10 : 8 % | Athletic Club, place 11 : 8 % | Athletic Club, place 12 : 7 % | Athletic Club, place 13 : 7 % | Athletic Club, place 14 : 6 % | Athletic Club, place 15 : 6 % | Athletic Club, place 16 : 6 % | Athletic Club, place 17 : 5 % | Athletic Club, place 18 : 4 % | Athletic Club, place 19 : 3 % | Athletic Club, place 20 : 2 % | |
| Villarreal, place 1 : 0 % | Villarreal, place 2 : 1 % | Villarreal, place 3 : 5 % | Villarreal, place 4 : 11 % | Villarreal, place 5 : 13 % | Villarreal, place 6 : 12 % | Villarreal, place 7 : 10 % | Villarreal, place 8 : 9 % | Villarreal, place 9 : 7 % | Villarreal, place 10 : 7 % | Villarreal, place 11 : 5 % | Villarreal, place 12 : 4 % | Villarreal, place 13 : 4 % | Villarreal, place 14 : 3 % | Villarreal, place 15 : 2 % | Villarreal, place 16 : 2 % | Villarreal, place 17 : 1 % | Villarreal, place 18 : 1 % | Villarreal, place 19 : 1 % | Villarreal, place 20 : 0 % | |
| Espanyol, place 1 : 0 % | Espanyol, place 2 : 0 % | Espanyol, place 3 : 0 % | Espanyol, place 4 : 1 % | Espanyol, place 5 : 3 % | Espanyol, place 6 : 4 % | Espanyol, place 7 : 5 % | Espanyol, place 8 : 5 % | Espanyol, place 9 : 6 % | Espanyol, place 10 : 7 % | Espanyol, place 11 : 8 % | Espanyol, place 12 : 8 % | Espanyol, place 13 : 8 % | Espanyol, place 14 : 8 % | Espanyol, place 15 : 8 % | Espanyol, place 16 : 8 % | Espanyol, place 17 : 7 % | Espanyol, place 18 : 6 % | Espanyol, place 19 : 5 % | Espanyol, place 20 : 3 % | |
| Rayo Vallecano, place 1 : 0 % | Rayo Vallecano, place 2 : 0 % | Rayo Vallecano, place 3 : 1 % | Rayo Vallecano, place 4 : 2 % | Rayo Vallecano, place 5 : 3 % | Rayo Vallecano, place 6 : 5 % | Rayo Vallecano, place 7 : 6 % | Rayo Vallecano, place 8 : 6 % | Rayo Vallecano, place 9 : 7 % | Rayo Vallecano, place 10 : 7 % | Rayo Vallecano, place 11 : 7 % | Rayo Vallecano, place 12 : 7 % | Rayo Vallecano, place 13 : 7 % | Rayo Vallecano, place 14 : 8 % | Rayo Vallecano, place 15 : 7 % | Rayo Vallecano, place 16 : 7 % | Rayo Vallecano, place 17 : 6 % | Rayo Vallecano, place 18 : 6 % | Rayo Vallecano, place 19 : 5 % | Rayo Vallecano, place 20 : 3 % | |
| Getafe, place 1 : 0 % | Getafe, place 2 : 0 % | Getafe, place 3 : 0 % | Getafe, place 4 : 0 % | Getafe, place 5 : 1 % | Getafe, place 6 : 1 % | Getafe, place 7 : 2 % | Getafe, place 8 : 3 % | Getafe, place 9 : 4 % | Getafe, place 10 : 5 % | Getafe, place 11 : 6 % | Getafe, place 12 : 7 % | Getafe, place 13 : 8 % | Getafe, place 14 : 8 % | Getafe, place 15 : 9 % | Getafe, place 16 : 10 % | Getafe, place 17 : 10 % | Getafe, place 18 : 10 % | Getafe, place 19 : 9 % | Getafe, place 20 : 6 % | |
| Racing Santander, place 1 : 0 % | Racing Santander, place 2 : 0 % | Racing Santander, place 3 : 0 % | Racing Santander, place 4 : 0 % | Racing Santander, place 5 : 1 % | Racing Santander, place 6 : 1 % | Racing Santander, place 7 : 1 % | Racing Santander, place 8 : 2 % | Racing Santander, place 9 : 2 % | Racing Santander, place 10 : 3 % | Racing Santander, place 11 : 3 % | Racing Santander, place 12 : 5 % | Racing Santander, place 13 : 5 % | Racing Santander, place 14 : 6 % | Racing Santander, place 15 : 7 % | Racing Santander, place 16 : 9 % | Racing Santander, place 17 : 10 % | Racing Santander, place 18 : 12 % | Racing Santander, place 19 : 16 % | Racing Santander, place 20 : 17 % | |
| Levante, place 1 : 0 % | Levante, place 2 : 0 % | Levante, place 3 : 1 % | Levante, place 4 : 1 % | Levante, place 5 : 3 % | Levante, place 6 : 4 % | Levante, place 7 : 5 % | Levante, place 8 : 5 % | Levante, place 9 : 6 % | Levante, place 10 : 6 % | Levante, place 11 : 7 % | Levante, place 12 : 7 % | Levante, place 13 : 7 % | Levante, place 14 : 8 % | Levante, place 15 : 8 % | Levante, place 16 : 8 % | Levante, place 17 : 7 % | Levante, place 18 : 7 % | Levante, place 19 : 7 % | Levante, place 20 : 5 % | |
| Elche, place 1 : 0 % | Elche, place 2 : 0 % | Elche, place 3 : 0 % | Elche, place 4 : 1 % | Elche, place 5 : 2 % | Elche, place 6 : 3 % | Elche, place 7 : 4 % | Elche, place 8 : 5 % | Elche, place 9 : 6 % | Elche, place 10 : 6 % | Elche, place 11 : 7 % | Elche, place 12 : 7 % | Elche, place 13 : 7 % | Elche, place 14 : 8 % | Elche, place 15 : 8 % | Elche, place 16 : 8 % | Elche, place 17 : 8 % | Elche, place 18 : 7 % | Elche, place 19 : 7 % | Elche, place 20 : 5 % | |
| Valencia, place 1 : 0 % | Valencia, place 2 : 0 % | Valencia, place 3 : 0 % | Valencia, place 4 : 0 % | Valencia, place 5 : 1 % | Valencia, place 6 : 1 % | Valencia, place 7 : 1 % | Valencia, place 8 : 2 % | Valencia, place 9 : 2 % | Valencia, place 10 : 3 % | Valencia, place 11 : 4 % | Valencia, place 12 : 5 % | Valencia, place 13 : 6 % | Valencia, place 14 : 7 % | Valencia, place 15 : 8 % | Valencia, place 16 : 9 % | Valencia, place 17 : 11 % | Valencia, place 18 : 13 % | Valencia, place 19 : 14 % | Valencia, place 20 : 12 % | |
| Málaga, place 1 : 0 % | Málaga, place 2 : 0 % | Málaga, place 3 : 0 % | Málaga, place 4 : 0 % | Málaga, place 5 : 0 % | Málaga, place 6 : 0 % | Málaga, place 7 : 0 % | Málaga, place 8 : 0 % | Málaga, place 9 : 1 % | Málaga, place 10 : 1 % | Málaga, place 11 : 1 % | Málaga, place 12 : 2 % | Málaga, place 13 : 3 % | Málaga, place 14 : 3 % | Málaga, place 15 : 4 % | Málaga, place 16 : 6 % | Málaga, place 17 : 8 % | Málaga, place 18 : 12 % | Málaga, place 19 : 19 % | Málaga, place 20 : 39 % |
Lisez une ligne de gauche à droite : la probabilité que cette équipe termine à chaque place. La couleur indique ce que vaut la place.
Comment c'est calculé
Chaque équipe reçoit une force tirée des buts marqués et encaissés cette saison, mélangée à la saison précédente, puis tous les matchs restants sont joués 20 000 fois. Les pourcentages disent à quelle fréquence chaque issue est sortie.
Ce sont des probabilités simulées, pas des cotes de paris ni des pronostics sur un match précis. Une chance à 5 % se réalise quand même une saison sur vingt.