Projection MLS
Où chaque équipe de MLS est projetée à l'arrivée en 2026, sur 20 000 saisons simulées à partir des matchs qui restent.
Mis à jour le 19 octobre 2026. Classement et résultats : ESPN.
- Playoffs
- Wild card
- Milieu de tableau
Conférence Est
Tableau
Distribution
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC, place 1 : 100 % | Nashville SC, place 2 : 0 % | Nashville SC, place 3 : 0 % | Nashville SC, place 4 : 0 % | Nashville SC, place 5 : 0 % | Nashville SC, place 6 : 0 % | Nashville SC, place 7 : 0 % | Nashville SC, place 8 : 0 % | Nashville SC, place 9 : 0 % | Nashville SC, place 10 : 0 % | Nashville SC, place 11 : 0 % | Nashville SC, place 12 : 0 % | Nashville SC, place 13 : 0 % | Nashville SC, place 14 : 0 % | Nashville SC, place 15 : 0 % | |
| Inter Miami CF, place 1 : 0 % | Inter Miami CF, place 2 : 87 % | Inter Miami CF, place 3 : 11 % | Inter Miami CF, place 4 : 2 % | Inter Miami CF, place 5 : 0 % | Inter Miami CF, place 6 : 0 % | Inter Miami CF, place 7 : 0 % | Inter Miami CF, place 8 : 0 % | Inter Miami CF, place 9 : 0 % | Inter Miami CF, place 10 : 0 % | Inter Miami CF, place 11 : 0 % | Inter Miami CF, place 12 : 0 % | Inter Miami CF, place 13 : 0 % | Inter Miami CF, place 14 : 0 % | Inter Miami CF, place 15 : 0 % | |
| New England Revolution, place 1 : 0 % | New England Revolution, place 2 : 11 % | New England Revolution, place 3 : 51 % | New England Revolution, place 4 : 23 % | New England Revolution, place 5 : 11 % | New England Revolution, place 6 : 4 % | New England Revolution, place 7 : 0 % | New England Revolution, place 8 : 0 % | New England Revolution, place 9 : 0 % | New England Revolution, place 10 : 0 % | New England Revolution, place 11 : 0 % | New England Revolution, place 12 : 0 % | New England Revolution, place 13 : 0 % | New England Revolution, place 14 : 0 % | New England Revolution, place 15 : 0 % | |
| Chicago Fire FC, place 1 : 0 % | Chicago Fire FC, place 2 : 1 % | Chicago Fire FC, place 3 : 21 % | Chicago Fire FC, place 4 : 33 % | Chicago Fire FC, place 5 : 26 % | Chicago Fire FC, place 6 : 18 % | Chicago Fire FC, place 7 : 1 % | Chicago Fire FC, place 8 : 0 % | Chicago Fire FC, place 9 : 0 % | Chicago Fire FC, place 10 : 0 % | Chicago Fire FC, place 11 : 0 % | Chicago Fire FC, place 12 : 0 % | Chicago Fire FC, place 13 : 0 % | Chicago Fire FC, place 14 : 0 % | Chicago Fire FC, place 15 : 0 % | |
| Charlotte FC, place 1 : 0 % | Charlotte FC, place 2 : 1 % | Charlotte FC, place 3 : 10 % | Charlotte FC, place 4 : 25 % | Charlotte FC, place 5 : 33 % | Charlotte FC, place 6 : 29 % | Charlotte FC, place 7 : 2 % | Charlotte FC, place 8 : 0 % | Charlotte FC, place 9 : 0 % | Charlotte FC, place 10 : 0 % | Charlotte FC, place 11 : 0 % | Charlotte FC, place 12 : 0 % | Charlotte FC, place 13 : 0 % | Charlotte FC, place 14 : 0 % | Charlotte FC, place 15 : 0 % | |
| Philadelphia Union, place 1 : 0 % | Philadelphia Union, place 2 : 0 % | Philadelphia Union, place 3 : 7 % | Philadelphia Union, place 4 : 17 % | Philadelphia Union, place 5 : 29 % | Philadelphia Union, place 6 : 44 % | Philadelphia Union, place 7 : 3 % | Philadelphia Union, place 8 : 0 % | Philadelphia Union, place 9 : 0 % | Philadelphia Union, place 10 : 0 % | Philadelphia Union, place 11 : 0 % | Philadelphia Union, place 12 : 0 % | Philadelphia Union, place 13 : 0 % | Philadelphia Union, place 14 : 0 % | Philadelphia Union, place 15 : 0 % | |
| Orlando City SC, place 1 : 0 % | Orlando City SC, place 2 : 0 % | Orlando City SC, place 3 : 0 % | Orlando City SC, place 4 : 0 % | Orlando City SC, place 5 : 1 % | Orlando City SC, place 6 : 5 % | Orlando City SC, place 7 : 52 % | Orlando City SC, place 8 : 21 % | Orlando City SC, place 9 : 11 % | Orlando City SC, place 10 : 7 % | Orlando City SC, place 11 : 3 % | Orlando City SC, place 12 : 1 % | Orlando City SC, place 13 : 0 % | Orlando City SC, place 14 : 0 % | Orlando City SC, place 15 : 0 % | |
| Red Bull New York, place 1 : 0 % | Red Bull New York, place 2 : 0 % | Red Bull New York, place 3 : 0 % | Red Bull New York, place 4 : 0 % | Red Bull New York, place 5 : 0 % | Red Bull New York, place 6 : 0 % | Red Bull New York, place 7 : 2 % | Red Bull New York, place 8 : 6 % | Red Bull New York, place 9 : 10 % | Red Bull New York, place 10 : 15 % | Red Bull New York, place 11 : 20 % | Red Bull New York, place 12 : 26 % | Red Bull New York, place 13 : 14 % | Red Bull New York, place 14 : 5 % | Red Bull New York, place 15 : 0 % | |
| FC Cincinnati, place 1 : 0 % | FC Cincinnati, place 2 : 0 % | FC Cincinnati, place 3 : 0 % | FC Cincinnati, place 4 : 0 % | FC Cincinnati, place 5 : 0 % | FC Cincinnati, place 6 : 1 % | FC Cincinnati, place 7 : 16 % | FC Cincinnati, place 8 : 21 % | FC Cincinnati, place 9 : 19 % | FC Cincinnati, place 10 : 15 % | FC Cincinnati, place 11 : 12 % | FC Cincinnati, place 12 : 9 % | FC Cincinnati, place 13 : 7 % | FC Cincinnati, place 14 : 1 % | FC Cincinnati, place 15 : 0 % | |
| Toronto FC, place 1 : 0 % | Toronto FC, place 2 : 0 % | Toronto FC, place 3 : 0 % | Toronto FC, place 4 : 0 % | Toronto FC, place 5 : 0 % | Toronto FC, place 6 : 0 % | Toronto FC, place 7 : 6 % | Toronto FC, place 8 : 14 % | Toronto FC, place 9 : 17 % | Toronto FC, place 10 : 18 % | Toronto FC, place 11 : 19 % | Toronto FC, place 12 : 16 % | Toronto FC, place 13 : 9 % | Toronto FC, place 14 : 2 % | Toronto FC, place 15 : 0 % | |
| Columbus Crew, place 1 : 0 % | Columbus Crew, place 2 : 0 % | Columbus Crew, place 3 : 0 % | Columbus Crew, place 4 : 0 % | Columbus Crew, place 5 : 0 % | Columbus Crew, place 6 : 0 % | Columbus Crew, place 7 : 6 % | Columbus Crew, place 8 : 16 % | Columbus Crew, place 9 : 18 % | Columbus Crew, place 10 : 17 % | Columbus Crew, place 11 : 17 % | Columbus Crew, place 12 : 15 % | Columbus Crew, place 13 : 9 % | Columbus Crew, place 14 : 1 % | Columbus Crew, place 15 : 0 % | |
| New York City FC, place 1 : 0 % | New York City FC, place 2 : 0 % | New York City FC, place 3 : 0 % | New York City FC, place 4 : 0 % | New York City FC, place 5 : 0 % | New York City FC, place 6 : 0 % | New York City FC, place 7 : 10 % | New York City FC, place 8 : 16 % | New York City FC, place 9 : 18 % | New York City FC, place 10 : 19 % | New York City FC, place 11 : 15 % | New York City FC, place 12 : 12 % | New York City FC, place 13 : 7 % | New York City FC, place 14 : 2 % | New York City FC, place 15 : 0 % | |
| D.C. United, place 1 : 0 % | D.C. United, place 2 : 0 % | D.C. United, place 3 : 0 % | D.C. United, place 4 : 0 % | D.C. United, place 5 : 0 % | D.C. United, place 6 : 0 % | D.C. United, place 7 : 2 % | D.C. United, place 8 : 5 % | D.C. United, place 9 : 6 % | D.C. United, place 10 : 8 % | D.C. United, place 11 : 10 % | D.C. United, place 12 : 15 % | D.C. United, place 13 : 36 % | D.C. United, place 14 : 18 % | D.C. United, place 15 : 0 % | |
| Atlanta United FC, place 1 : 0 % | Atlanta United FC, place 2 : 0 % | Atlanta United FC, place 3 : 0 % | Atlanta United FC, place 4 : 0 % | Atlanta United FC, place 5 : 0 % | Atlanta United FC, place 6 : 0 % | Atlanta United FC, place 7 : 0 % | Atlanta United FC, place 8 : 0 % | Atlanta United FC, place 9 : 1 % | Atlanta United FC, place 10 : 2 % | Atlanta United FC, place 11 : 4 % | Atlanta United FC, place 12 : 7 % | Atlanta United FC, place 13 : 18 % | Atlanta United FC, place 14 : 67 % | Atlanta United FC, place 15 : 2 % | |
| CF Montréal, place 1 : 0 % | CF Montréal, place 2 : 0 % | CF Montréal, place 3 : 0 % | CF Montréal, place 4 : 0 % | CF Montréal, place 5 : 0 % | CF Montréal, place 6 : 0 % | CF Montréal, place 7 : 0 % | CF Montréal, place 8 : 0 % | CF Montréal, place 9 : 0 % | CF Montréal, place 10 : 0 % | CF Montréal, place 11 : 0 % | CF Montréal, place 12 : 0 % | CF Montréal, place 13 : 0 % | CF Montréal, place 14 : 2 % | CF Montréal, place 15 : 98 % |
Lisez une ligne de gauche à droite : la probabilité que cette équipe termine à chaque place. La couleur indique ce que vaut la place.
Conférence Ouest
Tableau
Distribution
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps, place 1 : 90 % | Vancouver Whitecaps, place 2 : 9 % | Vancouver Whitecaps, place 3 : 2 % | Vancouver Whitecaps, place 4 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 5 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 6 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 7 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 8 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 9 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 10 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 11 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 12 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 13 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 14 : 0 % | Vancouver Whitecaps, place 15 : 0 % | |
| St. Louis CITY SC, place 1 : 4 % | St. Louis CITY SC, place 2 : 39 % | St. Louis CITY SC, place 3 : 37 % | St. Louis CITY SC, place 4 : 13 % | St. Louis CITY SC, place 5 : 5 % | St. Louis CITY SC, place 6 : 2 % | St. Louis CITY SC, place 7 : 0 % | St. Louis CITY SC, place 8 : 0 % | St. Louis CITY SC, place 9 : 0 % | St. Louis CITY SC, place 10 : 0 % | St. Louis CITY SC, place 11 : 0 % | St. Louis CITY SC, place 12 : 0 % | St. Louis CITY SC, place 13 : 0 % | St. Louis CITY SC, place 14 : 0 % | St. Louis CITY SC, place 15 : 0 % | |
| FC Dallas, place 1 : 6 % | FC Dallas, place 2 : 41 % | FC Dallas, place 3 : 32 % | FC Dallas, place 4 : 15 % | FC Dallas, place 5 : 5 % | FC Dallas, place 6 : 1 % | FC Dallas, place 7 : 0 % | FC Dallas, place 8 : 0 % | FC Dallas, place 9 : 0 % | FC Dallas, place 10 : 0 % | FC Dallas, place 11 : 0 % | FC Dallas, place 12 : 0 % | FC Dallas, place 13 : 0 % | FC Dallas, place 14 : 0 % | FC Dallas, place 15 : 0 % | |
| San Jose Earthquakes, place 1 : 0 % | San Jose Earthquakes, place 2 : 9 % | San Jose Earthquakes, place 3 : 19 % | San Jose Earthquakes, place 4 : 34 % | San Jose Earthquakes, place 5 : 23 % | San Jose Earthquakes, place 6 : 13 % | San Jose Earthquakes, place 7 : 1 % | San Jose Earthquakes, place 8 : 0 % | San Jose Earthquakes, place 9 : 0 % | San Jose Earthquakes, place 10 : 0 % | San Jose Earthquakes, place 11 : 0 % | San Jose Earthquakes, place 12 : 0 % | San Jose Earthquakes, place 13 : 0 % | San Jose Earthquakes, place 14 : 0 % | San Jose Earthquakes, place 15 : 0 % | |
| Houston Dynamo FC, place 1 : 0 % | Houston Dynamo FC, place 2 : 2 % | Houston Dynamo FC, place 3 : 7 % | Houston Dynamo FC, place 4 : 18 % | Houston Dynamo FC, place 5 : 29 % | Houston Dynamo FC, place 6 : 34 % | Houston Dynamo FC, place 7 : 9 % | Houston Dynamo FC, place 8 : 1 % | Houston Dynamo FC, place 9 : 0 % | Houston Dynamo FC, place 10 : 0 % | Houston Dynamo FC, place 11 : 0 % | Houston Dynamo FC, place 12 : 0 % | Houston Dynamo FC, place 13 : 0 % | Houston Dynamo FC, place 14 : 0 % | Houston Dynamo FC, place 15 : 0 % | |
| LAFC, place 1 : 0 % | LAFC, place 2 : 0 % | LAFC, place 3 : 4 % | LAFC, place 4 : 19 % | LAFC, place 5 : 33 % | LAFC, place 6 : 36 % | LAFC, place 7 : 7 % | LAFC, place 8 : 1 % | LAFC, place 9 : 0 % | LAFC, place 10 : 0 % | LAFC, place 11 : 0 % | LAFC, place 12 : 0 % | LAFC, place 13 : 0 % | LAFC, place 14 : 0 % | LAFC, place 15 : 0 % | |
| Seattle Sounders FC, place 1 : 0 % | Seattle Sounders FC, place 2 : 0 % | Seattle Sounders FC, place 3 : 0 % | Seattle Sounders FC, place 4 : 1 % | Seattle Sounders FC, place 5 : 5 % | Seattle Sounders FC, place 6 : 11 % | Seattle Sounders FC, place 7 : 52 % | Seattle Sounders FC, place 8 : 19 % | Seattle Sounders FC, place 9 : 8 % | Seattle Sounders FC, place 10 : 3 % | Seattle Sounders FC, place 11 : 1 % | Seattle Sounders FC, place 12 : 0 % | Seattle Sounders FC, place 13 : 0 % | Seattle Sounders FC, place 14 : 0 % | Seattle Sounders FC, place 15 : 0 % | |
| LA Galaxy, place 1 : 0 % | LA Galaxy, place 2 : 0 % | LA Galaxy, place 3 : 0 % | LA Galaxy, place 4 : 0 % | LA Galaxy, place 5 : 0 % | LA Galaxy, place 6 : 0 % | LA Galaxy, place 7 : 8 % | LA Galaxy, place 8 : 25 % | LA Galaxy, place 9 : 25 % | LA Galaxy, place 10 : 19 % | LA Galaxy, place 11 : 12 % | LA Galaxy, place 12 : 7 % | LA Galaxy, place 13 : 2 % | LA Galaxy, place 14 : 0 % | LA Galaxy, place 15 : 0 % | |
| Colorado Rapids, place 1 : 0 % | Colorado Rapids, place 2 : 0 % | Colorado Rapids, place 3 : 0 % | Colorado Rapids, place 4 : 0 % | Colorado Rapids, place 5 : 0 % | Colorado Rapids, place 6 : 1 % | Colorado Rapids, place 7 : 14 % | Colorado Rapids, place 8 : 26 % | Colorado Rapids, place 9 : 24 % | Colorado Rapids, place 10 : 16 % | Colorado Rapids, place 11 : 11 % | Colorado Rapids, place 12 : 6 % | Colorado Rapids, place 13 : 2 % | Colorado Rapids, place 14 : 0 % | Colorado Rapids, place 15 : 0 % | |
| Real Salt Lake, place 1 : 0 % | Real Salt Lake, place 2 : 0 % | Real Salt Lake, place 3 : 0 % | Real Salt Lake, place 4 : 0 % | Real Salt Lake, place 5 : 0 % | Real Salt Lake, place 6 : 0 % | Real Salt Lake, place 7 : 5 % | Real Salt Lake, place 8 : 15 % | Real Salt Lake, place 9 : 16 % | Real Salt Lake, place 10 : 18 % | Real Salt Lake, place 11 : 17 % | Real Salt Lake, place 12 : 15 % | Real Salt Lake, place 13 : 10 % | Real Salt Lake, place 14 : 4 % | Real Salt Lake, place 15 : 0 % | |
| Portland Timbers, place 1 : 0 % | Portland Timbers, place 2 : 0 % | Portland Timbers, place 3 : 0 % | Portland Timbers, place 4 : 0 % | Portland Timbers, place 5 : 0 % | Portland Timbers, place 6 : 0 % | Portland Timbers, place 7 : 1 % | Portland Timbers, place 8 : 4 % | Portland Timbers, place 9 : 8 % | Portland Timbers, place 10 : 12 % | Portland Timbers, place 11 : 16 % | Portland Timbers, place 12 : 21 % | Portland Timbers, place 13 : 22 % | Portland Timbers, place 14 : 16 % | Portland Timbers, place 15 : 0 % | |
| San Diego FC, place 1 : 0 % | San Diego FC, place 2 : 0 % | San Diego FC, place 3 : 0 % | San Diego FC, place 4 : 0 % | San Diego FC, place 5 : 0 % | San Diego FC, place 6 : 0 % | San Diego FC, place 7 : 2 % | San Diego FC, place 8 : 5 % | San Diego FC, place 9 : 10 % | San Diego FC, place 10 : 16 % | San Diego FC, place 11 : 20 % | San Diego FC, place 12 : 21 % | San Diego FC, place 13 : 20 % | San Diego FC, place 14 : 7 % | San Diego FC, place 15 : 0 % | |
| Minnesota United FC, place 1 : 0 % | Minnesota United FC, place 2 : 0 % | Minnesota United FC, place 3 : 0 % | Minnesota United FC, place 4 : 0 % | Minnesota United FC, place 5 : 0 % | Minnesota United FC, place 6 : 0 % | Minnesota United FC, place 7 : 1 % | Minnesota United FC, place 8 : 4 % | Minnesota United FC, place 9 : 8 % | Minnesota United FC, place 10 : 13 % | Minnesota United FC, place 11 : 18 % | Minnesota United FC, place 12 : 22 % | Minnesota United FC, place 13 : 26 % | Minnesota United FC, place 14 : 9 % | Minnesota United FC, place 15 : 0 % | |
| Austin FC, place 1 : 0 % | Austin FC, place 2 : 0 % | Austin FC, place 3 : 0 % | Austin FC, place 4 : 0 % | Austin FC, place 5 : 0 % | Austin FC, place 6 : 0 % | Austin FC, place 7 : 0 % | Austin FC, place 8 : 0 % | Austin FC, place 9 : 1 % | Austin FC, place 10 : 3 % | Austin FC, place 11 : 5 % | Austin FC, place 12 : 9 % | Austin FC, place 13 : 17 % | Austin FC, place 14 : 65 % | Austin FC, place 15 : 0 % | |
| Sporting Kansas City, place 1 : 0 % | Sporting Kansas City, place 2 : 0 % | Sporting Kansas City, place 3 : 0 % | Sporting Kansas City, place 4 : 0 % | Sporting Kansas City, place 5 : 0 % | Sporting Kansas City, place 6 : 0 % | Sporting Kansas City, place 7 : 0 % | Sporting Kansas City, place 8 : 0 % | Sporting Kansas City, place 9 : 0 % | Sporting Kansas City, place 10 : 0 % | Sporting Kansas City, place 11 : 0 % | Sporting Kansas City, place 12 : 0 % | Sporting Kansas City, place 13 : 0 % | Sporting Kansas City, place 14 : 0 % | Sporting Kansas City, place 15 : 100 % |
Lisez une ligne de gauche à droite : la probabilité que cette équipe termine à chaque place. La couleur indique ce que vaut la place.
Comment c'est calculé
Chaque équipe reçoit une force tirée des buts marqués et encaissés cette saison, mélangée à la saison précédente, puis tous les matchs restants sont joués 20 000 fois. Les pourcentages disent à quelle fréquence chaque issue est sortie.
Ce sont des probabilités simulées, pas des cotes de paris ni des pronostics sur un match précis. Une chance à 5 % se réalise quand même une saison sur vingt.