Premier League projeksiyonu
Premier League takımlarının 2026-27 sezonunu nerede bitirmesinin beklendiği, kalan maçların 20.000 kez simüle edilmesiyle.
19 Ekim 2026 tarihinde güncellendi. Puan durumu ve sonuçlar: ESPN.
20Takım
69Oynanan maç
311Kalan maç
20.000Simülasyon
- Şampiyonlar Ligi
- Avrupa Ligi
- Orta sıralar
- Küme düşme
Tablo
1
Manchester City
21
7
+12
WWWWW
85,4
2
Arsenal
18
7
+6
WWLWW
81,4
3
Brighton & Hove Albion
16
7
+18
DWWWW
77,2
4
Chelsea
13
7
+4
LDLWW
62,9
5
Liverpool
12
7
+1
WDWLW
59,2
6
Brentford
10
7
+5
DDWDL
58,3
7
Leeds United
10
7
+3
DWDLD
54,2
8
Everton
10
7
+1
DDWDL
51,6
9
Hull City
9
7
+1
DDLDL
42,2
10
Ipswich Town
9
7
-4
LWLWL
39,9
11
Newcastle United
8
7
-4
DLWLL
45,6
12
Aston Villa
8
7
-4
DLWDW
50,0
13
Manchester United
7
7
0
DLDDD
55,7
14
Crystal Palace
7
7
-8
WLDWL
40,3
15
AFC Bournemouth
6
7
-4
DDLLW
47,4
16
Coventry City
6
6
-6
LLLWW
34,5
17
Fulham
5
7
-3
LDDLW
42,5
18
Nottingham Forest
5
7
-4
DWLLL
41,8
19
Sunderland
4
7
-8
DLLLL
38,1
20
Tottenham Hotspur
3
6
-6
LDDLD
37,5
Dağılım
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City, 1. sıra: %47 | Manchester City, 2. sıra: %26 | Manchester City, 3. sıra: %15 | Manchester City, 4. sıra: %6 | Manchester City, 5. sıra: %3 | Manchester City, 6. sıra: %1 | Manchester City, 7. sıra: %1 | Manchester City, 8. sıra: %0 | Manchester City, 9. sıra: %0 | Manchester City, 10. sıra: %0 | Manchester City, 11. sıra: %0 | Manchester City, 12. sıra: %0 | Manchester City, 13. sıra: %0 | Manchester City, 14. sıra: %0 | Manchester City, 15. sıra: %0 | Manchester City, 16. sıra: %0 | Manchester City, 17. sıra: %0 | Manchester City, 18. sıra: %0 | Manchester City, 19. sıra: %0 | Manchester City, 20. sıra: %0 | |
| Arsenal, 1. sıra: %28 | Arsenal, 2. sıra: %31 | Arsenal, 3. sıra: %21 | Arsenal, 4. sıra: %9 | Arsenal, 5. sıra: %5 | Arsenal, 6. sıra: %2 | Arsenal, 7. sıra: %1 | Arsenal, 8. sıra: %1 | Arsenal, 9. sıra: %0 | Arsenal, 10. sıra: %0 | Arsenal, 11. sıra: %0 | Arsenal, 12. sıra: %0 | Arsenal, 13. sıra: %0 | Arsenal, 14. sıra: %0 | Arsenal, 15. sıra: %0 | Arsenal, 16. sıra: %0 | Arsenal, 17. sıra: %0 | Arsenal, 18. sıra: %0 | Arsenal, 19. sıra: %0 | Arsenal, 20. sıra: %0 | |
| Brighton & Hove Albion, 1. sıra: %19 | Brighton & Hove Albion, 2. sıra: %25 | Brighton & Hove Albion, 3. sıra: %24 | Brighton & Hove Albion, 4. sıra: %13 | Brighton & Hove Albion, 5. sıra: %7 | Brighton & Hove Albion, 6. sıra: %4 | Brighton & Hove Albion, 7. sıra: %3 | Brighton & Hove Albion, 8. sıra: %2 | Brighton & Hove Albion, 9. sıra: %1 | Brighton & Hove Albion, 10. sıra: %1 | Brighton & Hove Albion, 11. sıra: %0 | Brighton & Hove Albion, 12. sıra: %0 | Brighton & Hove Albion, 13. sıra: %0 | Brighton & Hove Albion, 14. sıra: %0 | Brighton & Hove Albion, 15. sıra: %0 | Brighton & Hove Albion, 16. sıra: %0 | Brighton & Hove Albion, 17. sıra: %0 | Brighton & Hove Albion, 18. sıra: %0 | Brighton & Hove Albion, 19. sıra: %0 | Brighton & Hove Albion, 20. sıra: %0 | |
| Chelsea, 1. sıra: %3 | Chelsea, 2. sıra: %6 | Chelsea, 3. sıra: %10 | Chelsea, 4. sıra: %15 | Chelsea, 5. sıra: %14 | Chelsea, 6. sıra: %11 | Chelsea, 7. sıra: %8 | Chelsea, 8. sıra: %7 | Chelsea, 9. sıra: %6 | Chelsea, 10. sıra: %5 | Chelsea, 11. sıra: %4 | Chelsea, 12. sıra: %3 | Chelsea, 13. sıra: %2 | Chelsea, 14. sıra: %2 | Chelsea, 15. sıra: %1 | Chelsea, 16. sıra: %1 | Chelsea, 17. sıra: %1 | Chelsea, 18. sıra: %1 | Chelsea, 19. sıra: %0 | Chelsea, 20. sıra: %0 | |
| Liverpool, 1. sıra: %1 | Liverpool, 2. sıra: %3 | Liverpool, 3. sıra: %7 | Liverpool, 4. sıra: %11 | Liverpool, 5. sıra: %12 | Liverpool, 6. sıra: %11 | Liverpool, 7. sıra: %10 | Liverpool, 8. sıra: %9 | Liverpool, 9. sıra: %7 | Liverpool, 10. sıra: %6 | Liverpool, 11. sıra: %5 | Liverpool, 12. sıra: %4 | Liverpool, 13. sıra: %3 | Liverpool, 14. sıra: %3 | Liverpool, 15. sıra: %2 | Liverpool, 16. sıra: %1 | Liverpool, 17. sıra: %1 | Liverpool, 18. sıra: %1 | Liverpool, 19. sıra: %1 | Liverpool, 20. sıra: %0 | |
| Brentford, 1. sıra: %1 | Brentford, 2. sıra: %3 | Brentford, 3. sıra: %6 | Brentford, 4. sıra: %10 | Brentford, 5. sıra: %12 | Brentford, 6. sıra: %11 | Brentford, 7. sıra: %10 | Brentford, 8. sıra: %9 | Brentford, 9. sıra: %7 | Brentford, 10. sıra: %7 | Brentford, 11. sıra: %5 | Brentford, 12. sıra: %4 | Brentford, 13. sıra: %4 | Brentford, 14. sıra: %3 | Brentford, 15. sıra: %2 | Brentford, 16. sıra: %2 | Brentford, 17. sıra: %1 | Brentford, 18. sıra: %1 | Brentford, 19. sıra: %1 | Brentford, 20. sıra: %0 | |
| Leeds United, 1. sıra: %0 | Leeds United, 2. sıra: %1 | Leeds United, 3. sıra: %3 | Leeds United, 4. sıra: %7 | Leeds United, 5. sıra: %8 | Leeds United, 6. sıra: %10 | Leeds United, 7. sıra: %10 | Leeds United, 8. sıra: %9 | Leeds United, 9. sıra: %8 | Leeds United, 10. sıra: %8 | Leeds United, 11. sıra: %7 | Leeds United, 12. sıra: %6 | Leeds United, 13. sıra: %5 | Leeds United, 14. sıra: %4 | Leeds United, 15. sıra: %4 | Leeds United, 16. sıra: %3 | Leeds United, 17. sıra: %2 | Leeds United, 18. sıra: %2 | Leeds United, 19. sıra: %1 | Leeds United, 20. sıra: %1 | |
| Everton, 1. sıra: %0 | Everton, 2. sıra: %1 | Everton, 3. sıra: %2 | Everton, 4. sıra: %4 | Everton, 5. sıra: %6 | Everton, 6. sıra: %8 | Everton, 7. sıra: %8 | Everton, 8. sıra: %9 | Everton, 9. sıra: %9 | Everton, 10. sıra: %9 | Everton, 11. sıra: %8 | Everton, 12. sıra: %7 | Everton, 13. sıra: %6 | Everton, 14. sıra: %6 | Everton, 15. sıra: %5 | Everton, 16. sıra: %4 | Everton, 17. sıra: %3 | Everton, 18. sıra: %3 | Everton, 19. sıra: %2 | Everton, 20. sıra: %1 | |
| Hull City, 1. sıra: %0 | Hull City, 2. sıra: %0 | Hull City, 3. sıra: %0 | Hull City, 4. sıra: %1 | Hull City, 5. sıra: %2 | Hull City, 6. sıra: %2 | Hull City, 7. sıra: %3 | Hull City, 8. sıra: %4 | Hull City, 9. sıra: %5 | Hull City, 10. sıra: %6 | Hull City, 11. sıra: %7 | Hull City, 12. sıra: %7 | Hull City, 13. sıra: %8 | Hull City, 14. sıra: %8 | Hull City, 15. sıra: %9 | Hull City, 16. sıra: %8 | Hull City, 17. sıra: %9 | Hull City, 18. sıra: %8 | Hull City, 19. sıra: %7 | Hull City, 20. sıra: %6 | |
| Ipswich Town, 1. sıra: %0 | Ipswich Town, 2. sıra: %0 | Ipswich Town, 3. sıra: %0 | Ipswich Town, 4. sıra: %1 | Ipswich Town, 5. sıra: %1 | Ipswich Town, 6. sıra: %2 | Ipswich Town, 7. sıra: %3 | Ipswich Town, 8. sıra: %3 | Ipswich Town, 9. sıra: %4 | Ipswich Town, 10. sıra: %4 | Ipswich Town, 11. sıra: %5 | Ipswich Town, 12. sıra: %6 | Ipswich Town, 13. sıra: %7 | Ipswich Town, 14. sıra: %7 | Ipswich Town, 15. sıra: %8 | Ipswich Town, 16. sıra: %9 | Ipswich Town, 17. sıra: %9 | Ipswich Town, 18. sıra: %10 | Ipswich Town, 19. sıra: %10 | Ipswich Town, 20. sıra: %10 | |
| Newcastle United, 1. sıra: %0 | Newcastle United, 2. sıra: %0 | Newcastle United, 3. sıra: %1 | Newcastle United, 4. sıra: %2 | Newcastle United, 5. sıra: %3 | Newcastle United, 6. sıra: %4 | Newcastle United, 7. sıra: %5 | Newcastle United, 8. sıra: %6 | Newcastle United, 9. sıra: %6 | Newcastle United, 10. sıra: %7 | Newcastle United, 11. sıra: %7 | Newcastle United, 12. sıra: %7 | Newcastle United, 13. sıra: %7 | Newcastle United, 14. sıra: %7 | Newcastle United, 15. sıra: %7 | Newcastle United, 16. sıra: %7 | Newcastle United, 17. sıra: %7 | Newcastle United, 18. sıra: %6 | Newcastle United, 19. sıra: %5 | Newcastle United, 20. sıra: %4 | |
| Aston Villa, 1. sıra: %0 | Aston Villa, 2. sıra: %0 | Aston Villa, 3. sıra: %2 | Aston Villa, 4. sıra: %4 | Aston Villa, 5. sıra: %5 | Aston Villa, 6. sıra: %7 | Aston Villa, 7. sıra: %8 | Aston Villa, 8. sıra: %8 | Aston Villa, 9. sıra: %8 | Aston Villa, 10. sıra: %8 | Aston Villa, 11. sıra: %8 | Aston Villa, 12. sıra: %7 | Aston Villa, 13. sıra: %7 | Aston Villa, 14. sıra: %6 | Aston Villa, 15. sıra: %5 | Aston Villa, 16. sıra: %5 | Aston Villa, 17. sıra: %4 | Aston Villa, 18. sıra: %3 | Aston Villa, 19. sıra: %3 | Aston Villa, 20. sıra: %2 | |
| Manchester United, 1. sıra: %1 | Manchester United, 2. sıra: %2 | Manchester United, 3. sıra: %5 | Manchester United, 4. sıra: %9 | Manchester United, 5. sıra: %10 | Manchester United, 6. sıra: %10 | Manchester United, 7. sıra: %9 | Manchester United, 8. sıra: %8 | Manchester United, 9. sıra: %8 | Manchester United, 10. sıra: %7 | Manchester United, 11. sıra: %6 | Manchester United, 12. sıra: %5 | Manchester United, 13. sıra: %5 | Manchester United, 14. sıra: %4 | Manchester United, 15. sıra: %3 | Manchester United, 16. sıra: %2 | Manchester United, 17. sıra: %2 | Manchester United, 18. sıra: %2 | Manchester United, 19. sıra: %1 | Manchester United, 20. sıra: %1 | |
| Crystal Palace, 1. sıra: %0 | Crystal Palace, 2. sıra: %0 | Crystal Palace, 3. sıra: %0 | Crystal Palace, 4. sıra: %1 | Crystal Palace, 5. sıra: %1 | Crystal Palace, 6. sıra: %2 | Crystal Palace, 7. sıra: %3 | Crystal Palace, 8. sıra: %3 | Crystal Palace, 9. sıra: %4 | Crystal Palace, 10. sıra: %5 | Crystal Palace, 11. sıra: %5 | Crystal Palace, 12. sıra: %7 | Crystal Palace, 13. sıra: %7 | Crystal Palace, 14. sıra: %8 | Crystal Palace, 15. sıra: %8 | Crystal Palace, 16. sıra: %8 | Crystal Palace, 17. sıra: %9 | Crystal Palace, 18. sıra: %10 | Crystal Palace, 19. sıra: %10 | Crystal Palace, 20. sıra: %10 | |
| AFC Bournemouth, 1. sıra: %0 | AFC Bournemouth, 2. sıra: %0 | AFC Bournemouth, 3. sıra: %1 | AFC Bournemouth, 4. sıra: %3 | AFC Bournemouth, 5. sıra: %4 | AFC Bournemouth, 6. sıra: %5 | AFC Bournemouth, 7. sıra: %6 | AFC Bournemouth, 8. sıra: %7 | AFC Bournemouth, 9. sıra: %7 | AFC Bournemouth, 10. sıra: %8 | AFC Bournemouth, 11. sıra: %7 | AFC Bournemouth, 12. sıra: %7 | AFC Bournemouth, 13. sıra: %7 | AFC Bournemouth, 14. sıra: %7 | AFC Bournemouth, 15. sıra: %6 | AFC Bournemouth, 16. sıra: %6 | AFC Bournemouth, 17. sıra: %5 | AFC Bournemouth, 18. sıra: %5 | AFC Bournemouth, 19. sıra: %4 | AFC Bournemouth, 20. sıra: %3 | |
| Coventry City, 1. sıra: %0 | Coventry City, 2. sıra: %0 | Coventry City, 3. sıra: %0 | Coventry City, 4. sıra: %0 | Coventry City, 5. sıra: %0 | Coventry City, 6. sıra: %1 | Coventry City, 7. sıra: %1 | Coventry City, 8. sıra: %2 | Coventry City, 9. sıra: %2 | Coventry City, 10. sıra: %2 | Coventry City, 11. sıra: %3 | Coventry City, 12. sıra: %4 | Coventry City, 13. sıra: %5 | Coventry City, 14. sıra: %5 | Coventry City, 15. sıra: %7 | Coventry City, 16. sıra: %8 | Coventry City, 17. sıra: %9 | Coventry City, 18. sıra: %12 | Coventry City, 19. sıra: %15 | Coventry City, 20. sıra: %23 | |
| Fulham, 1. sıra: %0 | Fulham, 2. sıra: %0 | Fulham, 3. sıra: %0 | Fulham, 4. sıra: %1 | Fulham, 5. sıra: %2 | Fulham, 6. sıra: %3 | Fulham, 7. sıra: %3 | Fulham, 8. sıra: %5 | Fulham, 9. sıra: %5 | Fulham, 10. sıra: %6 | Fulham, 11. sıra: %7 | Fulham, 12. sıra: %7 | Fulham, 13. sıra: %8 | Fulham, 14. sıra: %8 | Fulham, 15. sıra: %8 | Fulham, 16. sıra: %9 | Fulham, 17. sıra: %8 | Fulham, 18. sıra: %8 | Fulham, 19. sıra: %7 | Fulham, 20. sıra: %6 | |
| Nottingham Forest, 1. sıra: %0 | Nottingham Forest, 2. sıra: %0 | Nottingham Forest, 3. sıra: %0 | Nottingham Forest, 4. sıra: %1 | Nottingham Forest, 5. sıra: %2 | Nottingham Forest, 6. sıra: %2 | Nottingham Forest, 7. sıra: %3 | Nottingham Forest, 8. sıra: %4 | Nottingham Forest, 9. sıra: %5 | Nottingham Forest, 10. sıra: %6 | Nottingham Forest, 11. sıra: %6 | Nottingham Forest, 12. sıra: %7 | Nottingham Forest, 13. sıra: %8 | Nottingham Forest, 14. sıra: %8 | Nottingham Forest, 15. sıra: %8 | Nottingham Forest, 16. sıra: %8 | Nottingham Forest, 17. sıra: %9 | Nottingham Forest, 18. sıra: %8 | Nottingham Forest, 19. sıra: %8 | Nottingham Forest, 20. sıra: %6 | |
| Sunderland, 1. sıra: %0 | Sunderland, 2. sıra: %0 | Sunderland, 3. sıra: %0 | Sunderland, 4. sıra: %0 | Sunderland, 5. sıra: %1 | Sunderland, 6. sıra: %1 | Sunderland, 7. sıra: %2 | Sunderland, 8. sıra: %3 | Sunderland, 9. sıra: %3 | Sunderland, 10. sıra: %4 | Sunderland, 11. sıra: %5 | Sunderland, 12. sıra: %5 | Sunderland, 13. sıra: %6 | Sunderland, 14. sıra: %7 | Sunderland, 15. sıra: %8 | Sunderland, 16. sıra: %9 | Sunderland, 17. sıra: %10 | Sunderland, 18. sıra: %10 | Sunderland, 19. sıra: %12 | Sunderland, 20. sıra: %13 | |
| Tottenham Hotspur, 1. sıra: %0 | Tottenham Hotspur, 2. sıra: %0 | Tottenham Hotspur, 3. sıra: %0 | Tottenham Hotspur, 4. sıra: %0 | Tottenham Hotspur, 5. sıra: %1 | Tottenham Hotspur, 6. sıra: %1 | Tottenham Hotspur, 7. sıra: %2 | Tottenham Hotspur, 8. sıra: %2 | Tottenham Hotspur, 9. sıra: %3 | Tottenham Hotspur, 10. sıra: %4 | Tottenham Hotspur, 11. sıra: %4 | Tottenham Hotspur, 12. sıra: %6 | Tottenham Hotspur, 13. sıra: %6 | Tottenham Hotspur, 14. sıra: %7 | Tottenham Hotspur, 15. sıra: %8 | Tottenham Hotspur, 16. sıra: %9 | Tottenham Hotspur, 17. sıra: %10 | Tottenham Hotspur, 18. sıra: %11 | Tottenham Hotspur, 19. sıra: %12 | Tottenham Hotspur, 20. sıra: %14 |
Bir satırı soldan sağa okuyun: takımın her sırada bitirme olasılığı. Renk, o sıranın ne anlama geldiğini gösterir.
Nasıl hesaplanıyor
Her takım, bu sezon attığı ve yediği gollerden çıkan bir güç değeri alır; bu değer geçen sezonla harmanlanır ve kalan bütün maçlar 20.000 kez oynatılır. Yüzdeler, her sonucun ne sıklıkta çıktığını gösterir.
Bunlar simüle edilmiş olasılıklardır; bahis oranı ya da tek tek maç tahmini değildir. Yüzde 5'lik bir ihtimal yine de yirmi sezonda bir gerçekleşir.