MLS projeksiyonu
MLS takımlarının 2026 sezonunu nerede bitirmesinin beklendiği, kalan maçların 20.000 kez simüle edilmesiyle.
2 Eylül 2026 tarihinde güncellendi. Puan durumu ve sonuçlar: ESPN.
- Playoff
- Wild card
- Orta sıralar
Doğu Konferansı
Tablo
Dağılım
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC, 1. sıra: %95 | Nashville SC, 2. sıra: %5 | Nashville SC, 3. sıra: %0 | Nashville SC, 4. sıra: %0 | Nashville SC, 5. sıra: %0 | Nashville SC, 6. sıra: %0 | Nashville SC, 7. sıra: %0 | Nashville SC, 8. sıra: %0 | Nashville SC, 9. sıra: %0 | Nashville SC, 10. sıra: %0 | Nashville SC, 11. sıra: %0 | Nashville SC, 12. sıra: %0 | Nashville SC, 13. sıra: %0 | Nashville SC, 14. sıra: %0 | Nashville SC, 15. sıra: %0 | |
| Inter Miami CF, 1. sıra: %4 | Inter Miami CF, 2. sıra: %62 | Inter Miami CF, 3. sıra: %20 | Inter Miami CF, 4. sıra: %8 | Inter Miami CF, 5. sıra: %4 | Inter Miami CF, 6. sıra: %1 | Inter Miami CF, 7. sıra: %0 | Inter Miami CF, 8. sıra: %0 | Inter Miami CF, 9. sıra: %0 | Inter Miami CF, 10. sıra: %0 | Inter Miami CF, 11. sıra: %0 | Inter Miami CF, 12. sıra: %0 | Inter Miami CF, 13. sıra: %0 | Inter Miami CF, 14. sıra: %0 | Inter Miami CF, 15. sıra: %0 | |
| Chicago Fire FC, 1. sıra: %1 | Chicago Fire FC, 2. sıra: %16 | Chicago Fire FC, 3. sıra: %32 | Chicago Fire FC, 4. sıra: %22 | Chicago Fire FC, 5. sıra: %16 | Chicago Fire FC, 6. sıra: %8 | Chicago Fire FC, 7. sıra: %3 | Chicago Fire FC, 8. sıra: %1 | Chicago Fire FC, 9. sıra: %0 | Chicago Fire FC, 10. sıra: %0 | Chicago Fire FC, 11. sıra: %0 | Chicago Fire FC, 12. sıra: %0 | Chicago Fire FC, 13. sıra: %0 | Chicago Fire FC, 14. sıra: %0 | Chicago Fire FC, 15. sıra: %0 | |
| New England Revolution, 1. sıra: %0 | New England Revolution, 2. sıra: %8 | New England Revolution, 3. sıra: %21 | New England Revolution, 4. sıra: %25 | New England Revolution, 5. sıra: %23 | New England Revolution, 6. sıra: %13 | New England Revolution, 7. sıra: %7 | New England Revolution, 8. sıra: %3 | New England Revolution, 9. sıra: %1 | New England Revolution, 10. sıra: %0 | New England Revolution, 11. sıra: %0 | New England Revolution, 12. sıra: %0 | New England Revolution, 13. sıra: %0 | New England Revolution, 14. sıra: %0 | New England Revolution, 15. sıra: %0 | |
| Charlotte FC, 1. sıra: %0 | Charlotte FC, 2. sıra: %8 | Charlotte FC, 3. sıra: %20 | Charlotte FC, 4. sıra: %26 | Charlotte FC, 5. sıra: %22 | Charlotte FC, 6. sıra: %13 | Charlotte FC, 7. sıra: %6 | Charlotte FC, 8. sıra: %3 | Charlotte FC, 9. sıra: %1 | Charlotte FC, 10. sıra: %0 | Charlotte FC, 11. sıra: %0 | Charlotte FC, 12. sıra: %0 | Charlotte FC, 13. sıra: %0 | Charlotte FC, 14. sıra: %0 | Charlotte FC, 15. sıra: %0 | |
| FC Cincinnati, 1. sıra: %0 | FC Cincinnati, 2. sıra: %1 | FC Cincinnati, 3. sıra: %4 | FC Cincinnati, 4. sıra: %10 | FC Cincinnati, 5. sıra: %16 | FC Cincinnati, 6. sıra: %23 | FC Cincinnati, 7. sıra: %18 | FC Cincinnati, 8. sıra: %12 | FC Cincinnati, 9. sıra: %7 | FC Cincinnati, 10. sıra: %4 | FC Cincinnati, 11. sıra: %2 | FC Cincinnati, 12. sıra: %1 | FC Cincinnati, 13. sıra: %1 | FC Cincinnati, 14. sıra: %0 | FC Cincinnati, 15. sıra: %0 | |
| New York City FC, 1. sıra: %0 | New York City FC, 2. sıra: %0 | New York City FC, 3. sıra: %2 | New York City FC, 4. sıra: %6 | New York City FC, 5. sıra: %12 | New York City FC, 6. sıra: %19 | New York City FC, 7. sıra: %23 | New York City FC, 8. sıra: %16 | New York City FC, 9. sıra: %10 | New York City FC, 10. sıra: %6 | New York City FC, 11. sıra: %4 | New York City FC, 12. sıra: %2 | New York City FC, 13. sıra: %1 | New York City FC, 14. sıra: %0 | New York City FC, 15. sıra: %0 | |
| Red Bull New York, 1. sıra: %0 | Red Bull New York, 2. sıra: %0 | Red Bull New York, 3. sıra: %0 | Red Bull New York, 4. sıra: %0 | Red Bull New York, 5. sıra: %1 | Red Bull New York, 6. sıra: %3 | Red Bull New York, 7. sıra: %6 | Red Bull New York, 8. sıra: %9 | Red Bull New York, 9. sıra: %13 | Red Bull New York, 10. sıra: %15 | Red Bull New York, 11. sıra: %15 | Red Bull New York, 12. sıra: %14 | Red Bull New York, 13. sıra: %12 | Red Bull New York, 14. sıra: %9 | Red Bull New York, 15. sıra: %4 | |
| Orlando City SC, 1. sıra: %0 | Orlando City SC, 2. sıra: %0 | Orlando City SC, 3. sıra: %0 | Orlando City SC, 4. sıra: %1 | Orlando City SC, 5. sıra: %2 | Orlando City SC, 6. sıra: %4 | Orlando City SC, 7. sıra: %8 | Orlando City SC, 8. sıra: %11 | Orlando City SC, 9. sıra: %13 | Orlando City SC, 10. sıra: %13 | Orlando City SC, 11. sıra: %13 | Orlando City SC, 12. sıra: %12 | Orlando City SC, 13. sıra: %11 | Orlando City SC, 14. sıra: %8 | Orlando City SC, 15. sıra: %4 | |
| Toronto FC, 1. sıra: %0 | Toronto FC, 2. sıra: %0 | Toronto FC, 3. sıra: %0 | Toronto FC, 4. sıra: %0 | Toronto FC, 5. sıra: %1 | Toronto FC, 6. sıra: %4 | Toronto FC, 7. sıra: %8 | Toronto FC, 8. sıra: %13 | Toronto FC, 9. sıra: %14 | Toronto FC, 10. sıra: %15 | Toronto FC, 11. sıra: %13 | Toronto FC, 12. sıra: %12 | Toronto FC, 13. sıra: %9 | Toronto FC, 14. sıra: %7 | Toronto FC, 15. sıra: %3 | |
| D.C. United, 1. sıra: %0 | D.C. United, 2. sıra: %0 | D.C. United, 3. sıra: %0 | D.C. United, 4. sıra: %0 | D.C. United, 5. sıra: %0 | D.C. United, 6. sıra: %2 | D.C. United, 7. sıra: %4 | D.C. United, 8. sıra: %6 | D.C. United, 9. sıra: %9 | D.C. United, 10. sıra: %12 | D.C. United, 11. sıra: %14 | D.C. United, 12. sıra: %16 | D.C. United, 13. sıra: %16 | D.C. United, 14. sıra: %13 | D.C. United, 15. sıra: %7 | |
| Philadelphia Union, 1. sıra: %0 | Philadelphia Union, 2. sıra: %0 | Philadelphia Union, 3. sıra: %0 | Philadelphia Union, 4. sıra: %1 | Philadelphia Union, 5. sıra: %4 | Philadelphia Union, 6. sıra: %8 | Philadelphia Union, 7. sıra: %13 | Philadelphia Union, 8. sıra: %17 | Philadelphia Union, 9. sıra: %16 | Philadelphia Union, 10. sıra: %13 | Philadelphia Union, 11. sıra: %11 | Philadelphia Union, 12. sıra: %7 | Philadelphia Union, 13. sıra: %5 | Philadelphia Union, 14. sıra: %3 | Philadelphia Union, 15. sıra: %1 | |
| Atlanta United FC, 1. sıra: %0 | Atlanta United FC, 2. sıra: %0 | Atlanta United FC, 3. sıra: %0 | Atlanta United FC, 4. sıra: %0 | Atlanta United FC, 5. sıra: %0 | Atlanta United FC, 6. sıra: %0 | Atlanta United FC, 7. sıra: %1 | Atlanta United FC, 8. sıra: %2 | Atlanta United FC, 9. sıra: %4 | Atlanta United FC, 10. sıra: %6 | Atlanta United FC, 11. sıra: %8 | Atlanta United FC, 12. sıra: %12 | Atlanta United FC, 13. sıra: %16 | Atlanta United FC, 14. sıra: %23 | Atlanta United FC, 15. sıra: %28 | |
| CF Montréal, 1. sıra: %0 | CF Montréal, 2. sıra: %0 | CF Montréal, 3. sıra: %0 | CF Montréal, 4. sıra: %0 | CF Montréal, 5. sıra: %0 | CF Montréal, 6. sıra: %0 | CF Montréal, 7. sıra: %0 | CF Montréal, 8. sıra: %1 | CF Montréal, 9. sıra: %2 | CF Montréal, 10. sıra: %3 | CF Montréal, 11. sıra: %6 | CF Montréal, 12. sıra: %9 | CF Montréal, 13. sıra: %14 | CF Montréal, 14. sıra: %23 | CF Montréal, 15. sıra: %42 | |
| Columbus Crew, 1. sıra: %0 | Columbus Crew, 2. sıra: %0 | Columbus Crew, 3. sıra: %0 | Columbus Crew, 4. sıra: %0 | Columbus Crew, 5. sıra: %0 | Columbus Crew, 6. sıra: %2 | Columbus Crew, 7. sıra: %3 | Columbus Crew, 8. sıra: %6 | Columbus Crew, 9. sıra: %9 | Columbus Crew, 10. sıra: %11 | Columbus Crew, 11. sıra: %13 | Columbus Crew, 12. sıra: %14 | Columbus Crew, 13. sıra: %15 | Columbus Crew, 14. sıra: %15 | Columbus Crew, 15. sıra: %11 |
Bir satırı soldan sağa okuyun: takımın her sırada bitirme olasılığı. Renk, o sıranın ne anlama geldiğini gösterir.
Batı Konferansı
Tablo
Dağılım
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps, 1. sıra: %95 | Vancouver Whitecaps, 2. sıra: %4 | Vancouver Whitecaps, 3. sıra: %1 | Vancouver Whitecaps, 4. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 5. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 6. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 7. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 8. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 9. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 10. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 11. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 12. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 13. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 14. sıra: %0 | Vancouver Whitecaps, 15. sıra: %0 | |
| Houston Dynamo FC, 1. sıra: %1 | Houston Dynamo FC, 2. sıra: %25 | Houston Dynamo FC, 3. sıra: %20 | Houston Dynamo FC, 4. sıra: %16 | Houston Dynamo FC, 5. sıra: %12 | Houston Dynamo FC, 6. sıra: %9 | Houston Dynamo FC, 7. sıra: %6 | Houston Dynamo FC, 8. sıra: %5 | Houston Dynamo FC, 9. sıra: %3 | Houston Dynamo FC, 10. sıra: %2 | Houston Dynamo FC, 11. sıra: %1 | Houston Dynamo FC, 12. sıra: %0 | Houston Dynamo FC, 13. sıra: %0 | Houston Dynamo FC, 14. sıra: %0 | Houston Dynamo FC, 15. sıra: %0 | |
| LAFC, 1. sıra: %2 | LAFC, 2. sıra: %30 | LAFC, 3. sıra: %24 | LAFC, 4. sıra: %16 | LAFC, 5. sıra: %11 | LAFC, 6. sıra: %7 | LAFC, 7. sıra: %4 | LAFC, 8. sıra: %3 | LAFC, 9. sıra: %2 | LAFC, 10. sıra: %1 | LAFC, 11. sıra: %0 | LAFC, 12. sıra: %0 | LAFC, 13. sıra: %0 | LAFC, 14. sıra: %0 | LAFC, 15. sıra: %0 | |
| San Jose Earthquakes, 1. sıra: %0 | San Jose Earthquakes, 2. sıra: %8 | San Jose Earthquakes, 3. sıra: %10 | San Jose Earthquakes, 4. sıra: %11 | San Jose Earthquakes, 5. sıra: %12 | San Jose Earthquakes, 6. sıra: %11 | San Jose Earthquakes, 7. sıra: %11 | San Jose Earthquakes, 8. sıra: %10 | San Jose Earthquakes, 9. sıra: %8 | San Jose Earthquakes, 10. sıra: %7 | San Jose Earthquakes, 11. sıra: %6 | San Jose Earthquakes, 12. sıra: %3 | San Jose Earthquakes, 13. sıra: %1 | San Jose Earthquakes, 14. sıra: %0 | San Jose Earthquakes, 15. sıra: %0 | |
| FC Dallas, 1. sıra: %1 | FC Dallas, 2. sıra: %18 | FC Dallas, 3. sıra: %17 | FC Dallas, 4. sıra: %15 | FC Dallas, 5. sıra: %13 | FC Dallas, 6. sıra: %11 | FC Dallas, 7. sıra: %8 | FC Dallas, 8. sıra: %6 | FC Dallas, 9. sıra: %5 | FC Dallas, 10. sıra: %3 | FC Dallas, 11. sıra: %2 | FC Dallas, 12. sıra: %1 | FC Dallas, 13. sıra: %0 | FC Dallas, 14. sıra: %0 | FC Dallas, 15. sıra: %0 | |
| St. Louis CITY SC, 1. sıra: %0 | St. Louis CITY SC, 2. sıra: %4 | St. Louis CITY SC, 3. sıra: %6 | St. Louis CITY SC, 4. sıra: %9 | St. Louis CITY SC, 5. sıra: %10 | St. Louis CITY SC, 6. sıra: %12 | St. Louis CITY SC, 7. sıra: %12 | St. Louis CITY SC, 8. sıra: %12 | St. Louis CITY SC, 9. sıra: %11 | St. Louis CITY SC, 10. sıra: %10 | St. Louis CITY SC, 11. sıra: %8 | St. Louis CITY SC, 12. sıra: %5 | St. Louis CITY SC, 13. sıra: %2 | St. Louis CITY SC, 14. sıra: %0 | St. Louis CITY SC, 15. sıra: %0 | |
| Colorado Rapids, 1. sıra: %0 | Colorado Rapids, 2. sıra: %2 | Colorado Rapids, 3. sıra: %3 | Colorado Rapids, 4. sıra: %6 | Colorado Rapids, 5. sıra: %8 | Colorado Rapids, 6. sıra: %10 | Colorado Rapids, 7. sıra: %11 | Colorado Rapids, 8. sıra: %12 | Colorado Rapids, 9. sıra: %12 | Colorado Rapids, 10. sıra: %12 | Colorado Rapids, 11. sıra: %11 | Colorado Rapids, 12. sıra: %9 | Colorado Rapids, 13. sıra: %5 | Colorado Rapids, 14. sıra: %1 | Colorado Rapids, 15. sıra: %0 | |
| San Diego FC, 1. sıra: %0 | San Diego FC, 2. sıra: %5 | San Diego FC, 3. sıra: %9 | San Diego FC, 4. sıra: %11 | San Diego FC, 5. sıra: %12 | San Diego FC, 6. sıra: %12 | San Diego FC, 7. sıra: %12 | San Diego FC, 8. sıra: %11 | San Diego FC, 9. sıra: %9 | San Diego FC, 10. sıra: %7 | San Diego FC, 11. sıra: %5 | San Diego FC, 12. sıra: %3 | San Diego FC, 13. sıra: %2 | San Diego FC, 14. sıra: %1 | San Diego FC, 15. sıra: %0 | |
| Minnesota United FC, 1. sıra: %0 | Minnesota United FC, 2. sıra: %2 | Minnesota United FC, 3. sıra: %4 | Minnesota United FC, 4. sıra: %6 | Minnesota United FC, 5. sıra: %7 | Minnesota United FC, 6. sıra: %9 | Minnesota United FC, 7. sıra: %10 | Minnesota United FC, 8. sıra: %12 | Minnesota United FC, 9. sıra: %12 | Minnesota United FC, 10. sıra: %12 | Minnesota United FC, 11. sıra: %11 | Minnesota United FC, 12. sıra: %9 | Minnesota United FC, 13. sıra: %5 | Minnesota United FC, 14. sıra: %1 | Minnesota United FC, 15. sıra: %0 | |
| Real Salt Lake, 1. sıra: %0 | Real Salt Lake, 2. sıra: %1 | Real Salt Lake, 3. sıra: %2 | Real Salt Lake, 4. sıra: %4 | Real Salt Lake, 5. sıra: %5 | Real Salt Lake, 6. sıra: %7 | Real Salt Lake, 7. sıra: %8 | Real Salt Lake, 8. sıra: %10 | Real Salt Lake, 9. sıra: %11 | Real Salt Lake, 10. sıra: %13 | Real Salt Lake, 11. sıra: %13 | Real Salt Lake, 12. sıra: %13 | Real Salt Lake, 13. sıra: %8 | Real Salt Lake, 14. sıra: %4 | Real Salt Lake, 15. sıra: %0 | |
| Portland Timbers, 1. sıra: %0 | Portland Timbers, 2. sıra: %1 | Portland Timbers, 3. sıra: %2 | Portland Timbers, 4. sıra: %4 | Portland Timbers, 5. sıra: %6 | Portland Timbers, 6. sıra: %7 | Portland Timbers, 7. sıra: %9 | Portland Timbers, 8. sıra: %11 | Portland Timbers, 9. sıra: %12 | Portland Timbers, 10. sıra: %12 | Portland Timbers, 11. sıra: %14 | Portland Timbers, 12. sıra: %12 | Portland Timbers, 13. sıra: %7 | Portland Timbers, 14. sıra: %3 | Portland Timbers, 15. sıra: %0 | |
| Seattle Sounders FC, 1. sıra: %0 | Seattle Sounders FC, 2. sıra: %0 | Seattle Sounders FC, 3. sıra: %1 | Seattle Sounders FC, 4. sıra: %2 | Seattle Sounders FC, 5. sıra: %3 | Seattle Sounders FC, 6. sıra: %4 | Seattle Sounders FC, 7. sıra: %7 | Seattle Sounders FC, 8. sıra: %8 | Seattle Sounders FC, 9. sıra: %10 | Seattle Sounders FC, 10. sıra: %13 | Seattle Sounders FC, 11. sıra: %15 | Seattle Sounders FC, 12. sıra: %17 | Seattle Sounders FC, 13. sıra: %13 | Seattle Sounders FC, 14. sıra: %5 | Seattle Sounders FC, 15. sıra: %0 | |
| LA Galaxy, 1. sıra: %0 | LA Galaxy, 2. sıra: %0 | LA Galaxy, 3. sıra: %0 | LA Galaxy, 4. sıra: %0 | LA Galaxy, 5. sıra: %0 | LA Galaxy, 6. sıra: %0 | LA Galaxy, 7. sıra: %1 | LA Galaxy, 8. sıra: %2 | LA Galaxy, 9. sıra: %3 | LA Galaxy, 10. sıra: %5 | LA Galaxy, 11. sıra: %9 | LA Galaxy, 12. sıra: %16 | LA Galaxy, 13. sıra: %32 | LA Galaxy, 14. sıra: %31 | LA Galaxy, 15. sıra: %1 | |
| Austin FC, 1. sıra: %0 | Austin FC, 2. sıra: %0 | Austin FC, 3. sıra: %0 | Austin FC, 4. sıra: %0 | Austin FC, 5. sıra: %0 | Austin FC, 6. sıra: %0 | Austin FC, 7. sıra: %0 | Austin FC, 8. sıra: %1 | Austin FC, 9. sıra: %2 | Austin FC, 10. sıra: %3 | Austin FC, 11. sıra: %6 | Austin FC, 12. sıra: %11 | Austin FC, 13. sıra: %24 | Austin FC, 14. sıra: %51 | Austin FC, 15. sıra: %2 | |
| Sporting Kansas City, 1. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 2. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 3. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 4. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 5. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 6. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 7. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 8. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 9. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 10. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 11. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 12. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 13. sıra: %0 | Sporting Kansas City, 14. sıra: %3 | Sporting Kansas City, 15. sıra: %97 |
Bir satırı soldan sağa okuyun: takımın her sırada bitirme olasılığı. Renk, o sıranın ne anlama geldiğini gösterir.
Nasıl hesaplanıyor
Her takım, bu sezon attığı ve yediği gollerden çıkan bir güç değeri alır; bu değer geçen sezonla harmanlanır ve kalan bütün maçlar 20.000 kez oynatılır. Yüzdeler, her sonucun ne sıklıkta çıktığını gösterir.
Bunlar simüle edilmiş olasılıklardır; bahis oranı ya da tek tek maç tahmini değildir. Yüzde 5'lik bir ihtimal yine de yirmi sezonda bir gerçekleşir.