Bundesliga projeksiyonu
Bundesliga takımlarının 2026-27 sezonunu nerede bitirmesinin beklendiği, kalan maçların 20.000 kez simüle edilmesiyle.
19 Ekim 2026 tarihinde güncellendi. Puan durumu ve sonuçlar: ESPN.
18Takım
54Oynanan maç
252Kalan maç
20.000Simülasyon
- Şampiyonlar Ligi
- Avrupa Ligi
- Konferans Ligi
- Orta sıralar
- Küme düşme playoffu
- Küme düşme
Tablo
1
Bayern Munich
14
6
+17
DWWDW
81,0
2
Borussia Dortmund
14
6
+7
WWWDD
69,0
3
SC Freiburg
13
6
+9
WWDWL
57,0
4
Bayer Leverkusen
13
6
+7
WDWWW
63,0
5
Mainz
10
6
+4
WLWLW
48,9
6
SV Elversberg
10
6
+1
WLDLW
43,0
7
RB Leipzig
9
6
+5
LWLWL
57,6
8
Werder Bremen
9
6
0
WDWDD
42,6
9
Hamburg SV
9
6
-9
LLWWW
38,0
10
FC Augsburg
8
6
+4
WDLDL
47,4
11
Eintracht Frankfurt
8
6
-6
LWDLW
42,9
12
FC Cologne
7
6
-3
LDLWL
39,6
13
VfB Stuttgart
6
6
-2
WLLWL
51,6
14
TSG Hoffenheim
6
6
-3
LWLLW
46,7
15
Schalke 04
5
6
-3
DWDLL
33,3
16
SC Paderborn 07
5
6
-4
LLWLD
33,1
17
1. FC Union Berlin
5
6
-12
LLLWD
31,6
18
Borussia Mönchengladbach
0
6
-12
LLLLL
28,2
Dağılım
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich, 1. sıra: %74 | Bayern Munich, 2. sıra: %17 | Bayern Munich, 3. sıra: %5 | Bayern Munich, 4. sıra: %2 | Bayern Munich, 5. sıra: %1 | Bayern Munich, 6. sıra: %0 | Bayern Munich, 7. sıra: %0 | Bayern Munich, 8. sıra: %0 | Bayern Munich, 9. sıra: %0 | Bayern Munich, 10. sıra: %0 | Bayern Munich, 11. sıra: %0 | Bayern Munich, 12. sıra: %0 | Bayern Munich, 13. sıra: %0 | Bayern Munich, 14. sıra: %0 | Bayern Munich, 15. sıra: %0 | Bayern Munich, 16. sıra: %0 | Bayern Munich, 17. sıra: %0 | Bayern Munich, 18. sıra: %0 | |
| Borussia Dortmund, 1. sıra: %14 | Borussia Dortmund, 2. sıra: %34 | Borussia Dortmund, 3. sıra: %20 | Borussia Dortmund, 4. sıra: %12 | Borussia Dortmund, 5. sıra: %8 | Borussia Dortmund, 6. sıra: %5 | Borussia Dortmund, 7. sıra: %3 | Borussia Dortmund, 8. sıra: %2 | Borussia Dortmund, 9. sıra: %1 | Borussia Dortmund, 10. sıra: %1 | Borussia Dortmund, 11. sıra: %0 | Borussia Dortmund, 12. sıra: %0 | Borussia Dortmund, 13. sıra: %0 | Borussia Dortmund, 14. sıra: %0 | Borussia Dortmund, 15. sıra: %0 | Borussia Dortmund, 16. sıra: %0 | Borussia Dortmund, 17. sıra: %0 | Borussia Dortmund, 18. sıra: %0 | |
| SC Freiburg, 1. sıra: %2 | SC Freiburg, 2. sıra: %9 | SC Freiburg, 3. sıra: %13 | SC Freiburg, 4. sıra: %14 | SC Freiburg, 5. sıra: %14 | SC Freiburg, 6. sıra: %12 | SC Freiburg, 7. sıra: %9 | SC Freiburg, 8. sıra: %7 | SC Freiburg, 9. sıra: %6 | SC Freiburg, 10. sıra: %5 | SC Freiburg, 11. sıra: %3 | SC Freiburg, 12. sıra: %2 | SC Freiburg, 13. sıra: %2 | SC Freiburg, 14. sıra: %1 | SC Freiburg, 15. sıra: %1 | SC Freiburg, 16. sıra: %0 | SC Freiburg, 17. sıra: %0 | SC Freiburg, 18. sıra: %0 | |
| Bayer Leverkusen, 1. sıra: %6 | Bayer Leverkusen, 2. sıra: %19 | Bayer Leverkusen, 3. sıra: %21 | Bayer Leverkusen, 4. sıra: %16 | Bayer Leverkusen, 5. sıra: %12 | Bayer Leverkusen, 6. sıra: %8 | Bayer Leverkusen, 7. sıra: %6 | Bayer Leverkusen, 8. sıra: %4 | Bayer Leverkusen, 9. sıra: %3 | Bayer Leverkusen, 10. sıra: %2 | Bayer Leverkusen, 11. sıra: %1 | Bayer Leverkusen, 12. sıra: %1 | Bayer Leverkusen, 13. sıra: %1 | Bayer Leverkusen, 14. sıra: %0 | Bayer Leverkusen, 15. sıra: %0 | Bayer Leverkusen, 16. sıra: %0 | Bayer Leverkusen, 17. sıra: %0 | Bayer Leverkusen, 18. sıra: %0 | |
| Mainz, 1. sıra: %0 | Mainz, 2. sıra: %2 | Mainz, 3. sıra: %5 | Mainz, 4. sıra: %7 | Mainz, 5. sıra: %9 | Mainz, 6. sıra: %10 | Mainz, 7. sıra: %10 | Mainz, 8. sıra: %10 | Mainz, 9. sıra: %9 | Mainz, 10. sıra: %8 | Mainz, 11. sıra: %7 | Mainz, 12. sıra: %6 | Mainz, 13. sıra: %5 | Mainz, 14. sıra: %4 | Mainz, 15. sıra: %3 | Mainz, 16. sıra: %2 | Mainz, 17. sıra: %1 | Mainz, 18. sıra: %1 | |
| SV Elversberg, 1. sıra: %0 | SV Elversberg, 2. sıra: %1 | SV Elversberg, 3. sıra: %2 | SV Elversberg, 4. sıra: %3 | SV Elversberg, 5. sıra: %4 | SV Elversberg, 6. sıra: %6 | SV Elversberg, 7. sıra: %7 | SV Elversberg, 8. sıra: %8 | SV Elversberg, 9. sıra: %9 | SV Elversberg, 10. sıra: %9 | SV Elversberg, 11. sıra: %9 | SV Elversberg, 12. sıra: %9 | SV Elversberg, 13. sıra: %8 | SV Elversberg, 14. sıra: %8 | SV Elversberg, 15. sıra: %7 | SV Elversberg, 16. sıra: %5 | SV Elversberg, 17. sıra: %4 | SV Elversberg, 18. sıra: %2 | |
| RB Leipzig, 1. sıra: %2 | RB Leipzig, 2. sıra: %10 | RB Leipzig, 3. sıra: %14 | RB Leipzig, 4. sıra: %15 | RB Leipzig, 5. sıra: %13 | RB Leipzig, 6. sıra: %11 | RB Leipzig, 7. sıra: %9 | RB Leipzig, 8. sıra: %7 | RB Leipzig, 9. sıra: %5 | RB Leipzig, 10. sıra: %4 | RB Leipzig, 11. sıra: %3 | RB Leipzig, 12. sıra: %3 | RB Leipzig, 13. sıra: %2 | RB Leipzig, 14. sıra: %1 | RB Leipzig, 15. sıra: %1 | RB Leipzig, 16. sıra: %1 | RB Leipzig, 17. sıra: %0 | RB Leipzig, 18. sıra: %0 | |
| Werder Bremen, 1. sıra: %0 | Werder Bremen, 2. sıra: %1 | Werder Bremen, 3. sıra: %1 | Werder Bremen, 4. sıra: %3 | Werder Bremen, 5. sıra: %4 | Werder Bremen, 6. sıra: %6 | Werder Bremen, 7. sıra: %7 | Werder Bremen, 8. sıra: %8 | Werder Bremen, 9. sıra: %8 | Werder Bremen, 10. sıra: %8 | Werder Bremen, 11. sıra: %9 | Werder Bremen, 12. sıra: %9 | Werder Bremen, 13. sıra: %8 | Werder Bremen, 14. sıra: %8 | Werder Bremen, 15. sıra: %7 | Werder Bremen, 16. sıra: %6 | Werder Bremen, 17. sıra: %4 | Werder Bremen, 18. sıra: %3 | |
| Hamburg SV, 1. sıra: %0 | Hamburg SV, 2. sıra: %0 | Hamburg SV, 3. sıra: %0 | Hamburg SV, 4. sıra: %1 | Hamburg SV, 5. sıra: %2 | Hamburg SV, 6. sıra: %3 | Hamburg SV, 7. sıra: %4 | Hamburg SV, 8. sıra: %5 | Hamburg SV, 9. sıra: %6 | Hamburg SV, 10. sıra: %7 | Hamburg SV, 11. sıra: %8 | Hamburg SV, 12. sıra: %9 | Hamburg SV, 13. sıra: %10 | Hamburg SV, 14. sıra: %10 | Hamburg SV, 15. sıra: %10 | Hamburg SV, 16. sıra: %10 | Hamburg SV, 17. sıra: %9 | Hamburg SV, 18. sıra: %6 | |
| FC Augsburg, 1. sıra: %0 | FC Augsburg, 2. sıra: %2 | FC Augsburg, 3. sıra: %4 | FC Augsburg, 4. sıra: %6 | FC Augsburg, 5. sıra: %8 | FC Augsburg, 6. sıra: %9 | FC Augsburg, 7. sıra: %10 | FC Augsburg, 8. sıra: %10 | FC Augsburg, 9. sıra: %9 | FC Augsburg, 10. sıra: %8 | FC Augsburg, 11. sıra: %8 | FC Augsburg, 12. sıra: %7 | FC Augsburg, 13. sıra: %6 | FC Augsburg, 14. sıra: %5 | FC Augsburg, 15. sıra: %4 | FC Augsburg, 16. sıra: %3 | FC Augsburg, 17. sıra: %2 | FC Augsburg, 18. sıra: %1 | |
| Eintracht Frankfurt, 1. sıra: %0 | Eintracht Frankfurt, 2. sıra: %1 | Eintracht Frankfurt, 3. sıra: %2 | Eintracht Frankfurt, 4. sıra: %3 | Eintracht Frankfurt, 5. sıra: %4 | Eintracht Frankfurt, 6. sıra: %6 | Eintracht Frankfurt, 7. sıra: %7 | Eintracht Frankfurt, 8. sıra: %8 | Eintracht Frankfurt, 9. sıra: %8 | Eintracht Frankfurt, 10. sıra: %8 | Eintracht Frankfurt, 11. sıra: %9 | Eintracht Frankfurt, 12. sıra: %9 | Eintracht Frankfurt, 13. sıra: %8 | Eintracht Frankfurt, 14. sıra: %8 | Eintracht Frankfurt, 15. sıra: %7 | Eintracht Frankfurt, 16. sıra: %6 | Eintracht Frankfurt, 17. sıra: %5 | Eintracht Frankfurt, 18. sıra: %3 | |
| FC Cologne, 1. sıra: %0 | FC Cologne, 2. sıra: %0 | FC Cologne, 3. sıra: %1 | FC Cologne, 4. sıra: %2 | FC Cologne, 5. sıra: %3 | FC Cologne, 6. sıra: %4 | FC Cologne, 7. sıra: %4 | FC Cologne, 8. sıra: %6 | FC Cologne, 9. sıra: %7 | FC Cologne, 10. sıra: %8 | FC Cologne, 11. sıra: %9 | FC Cologne, 12. sıra: %9 | FC Cologne, 13. sıra: %9 | FC Cologne, 14. sıra: %9 | FC Cologne, 15. sıra: %9 | FC Cologne, 16. sıra: %8 | FC Cologne, 17. sıra: %7 | FC Cologne, 18. sıra: %5 | |
| VfB Stuttgart, 1. sıra: %0 | VfB Stuttgart, 2. sıra: %4 | VfB Stuttgart, 3. sıra: %7 | VfB Stuttgart, 4. sıra: %10 | VfB Stuttgart, 5. sıra: %10 | VfB Stuttgart, 6. sıra: %11 | VfB Stuttgart, 7. sıra: %10 | VfB Stuttgart, 8. sıra: %10 | VfB Stuttgart, 9. sıra: %8 | VfB Stuttgart, 10. sıra: %7 | VfB Stuttgart, 11. sıra: %6 | VfB Stuttgart, 12. sıra: %5 | VfB Stuttgart, 13. sıra: %4 | VfB Stuttgart, 14. sıra: %3 | VfB Stuttgart, 15. sıra: %2 | VfB Stuttgart, 16. sıra: %2 | VfB Stuttgart, 17. sıra: %1 | VfB Stuttgart, 18. sıra: %0 | |
| TSG Hoffenheim, 1. sıra: %0 | TSG Hoffenheim, 2. sıra: %2 | TSG Hoffenheim, 3. sıra: %4 | TSG Hoffenheim, 4. sıra: %5 | TSG Hoffenheim, 5. sıra: %7 | TSG Hoffenheim, 6. sıra: %8 | TSG Hoffenheim, 7. sıra: %9 | TSG Hoffenheim, 8. sıra: %9 | TSG Hoffenheim, 9. sıra: %9 | TSG Hoffenheim, 10. sıra: %9 | TSG Hoffenheim, 11. sıra: %8 | TSG Hoffenheim, 12. sıra: %7 | TSG Hoffenheim, 13. sıra: %6 | TSG Hoffenheim, 14. sıra: %5 | TSG Hoffenheim, 15. sıra: %4 | TSG Hoffenheim, 16. sıra: %3 | TSG Hoffenheim, 17. sıra: %2 | TSG Hoffenheim, 18. sıra: %1 | |
| Schalke 04, 1. sıra: %0 | Schalke 04, 2. sıra: %0 | Schalke 04, 3. sıra: %0 | Schalke 04, 4. sıra: %0 | Schalke 04, 5. sıra: %1 | Schalke 04, 6. sıra: %1 | Schalke 04, 7. sıra: %2 | Schalke 04, 8. sıra: %2 | Schalke 04, 9. sıra: %4 | Schalke 04, 10. sıra: %5 | Schalke 04, 11. sıra: %6 | Schalke 04, 12. sıra: %7 | Schalke 04, 13. sıra: %8 | Schalke 04, 14. sıra: %10 | Schalke 04, 15. sıra: %12 | Schalke 04, 16. sıra: %14 | Schalke 04, 17. sıra: %14 | Schalke 04, 18. sıra: %13 | |
| SC Paderborn 07, 1. sıra: %0 | SC Paderborn 07, 2. sıra: %0 | SC Paderborn 07, 3. sıra: %0 | SC Paderborn 07, 4. sıra: %0 | SC Paderborn 07, 5. sıra: %1 | SC Paderborn 07, 6. sıra: %1 | SC Paderborn 07, 7. sıra: %2 | SC Paderborn 07, 8. sıra: %3 | SC Paderborn 07, 9. sıra: %3 | SC Paderborn 07, 10. sıra: %4 | SC Paderborn 07, 11. sıra: %6 | SC Paderborn 07, 12. sıra: %7 | SC Paderborn 07, 13. sıra: %9 | SC Paderborn 07, 14. sıra: %10 | SC Paderborn 07, 15. sıra: %12 | SC Paderborn 07, 16. sıra: %14 | SC Paderborn 07, 17. sıra: %14 | SC Paderborn 07, 18. sıra: %14 | |
| 1. FC Union Berlin, 1. sıra: %0 | 1. FC Union Berlin, 2. sıra: %0 | 1. FC Union Berlin, 3. sıra: %0 | 1. FC Union Berlin, 4. sıra: %0 | 1. FC Union Berlin, 5. sıra: %1 | 1. FC Union Berlin, 6. sıra: %1 | 1. FC Union Berlin, 7. sıra: %1 | 1. FC Union Berlin, 8. sıra: %2 | 1. FC Union Berlin, 9. sıra: %3 | 1. FC Union Berlin, 10. sıra: %4 | 1. FC Union Berlin, 11. sıra: %5 | 1. FC Union Berlin, 12. sıra: %6 | 1. FC Union Berlin, 13. sıra: %7 | 1. FC Union Berlin, 14. sıra: %9 | 1. FC Union Berlin, 15. sıra: %11 | 1. FC Union Berlin, 16. sıra: %14 | 1. FC Union Berlin, 17. sıra: %17 | 1. FC Union Berlin, 18. sıra: %19 | |
| Borussia Mönchengladbach, 1. sıra: %0 | Borussia Mönchengladbach, 2. sıra: %0 | Borussia Mönchengladbach, 3. sıra: %0 | Borussia Mönchengladbach, 4. sıra: %0 | Borussia Mönchengladbach, 5. sıra: %0 | Borussia Mönchengladbach, 6. sıra: %1 | Borussia Mönchengladbach, 7. sıra: %1 | Borussia Mönchengladbach, 8. sıra: %1 | Borussia Mönchengladbach, 9. sıra: %2 | Borussia Mönchengladbach, 10. sıra: %3 | Borussia Mönchengladbach, 11. sıra: %3 | Borussia Mönchengladbach, 12. sıra: %4 | Borussia Mönchengladbach, 13. sıra: %6 | Borussia Mönchengladbach, 14. sıra: %7 | Borussia Mönchengladbach, 15. sıra: %10 | Borussia Mönchengladbach, 16. sıra: %13 | Borussia Mönchengladbach, 17. sıra: %18 | Borussia Mönchengladbach, 18. sıra: %32 |
Bir satırı soldan sağa okuyun: takımın her sırada bitirme olasılığı. Renk, o sıranın ne anlama geldiğini gösterir.
Nasıl hesaplanıyor
Her takım, bu sezon attığı ve yediği gollerden çıkan bir güç değeri alır; bu değer geçen sezonla harmanlanır ve kalan bütün maçlar 20.000 kez oynatılır. Yüzdeler, her sonucun ne sıklıkta çıktığını gösterir.
Bunlar simüle edilmiş olasılıklardır; bahis oranı ya da tek tek maç tahmini değildir. Yüzde 5'lik bir ihtimal yine de yirmi sezonda bir gerçekleşir.