Proiezione Bundesliga
Dove è proiettata ogni squadra di Bundesliga alla fine della stagione 2026-27, su 20.000 stagioni simulate a partire dalle partite che restano.
Aggiornato il 19 ottobre 2026. Classifica e risultati: ESPN.
18Squadre
54Partite giocate
252Partite rimaste
20.000Simulazioni
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Metà classifica
- Spareggio salvezza
- Retrocessione
Tabella
1
Bayern Munich
14
6
+17
DWWDW
81,0
2
Borussia Dortmund
14
6
+7
WWWDD
69,0
3
SC Freiburg
13
6
+9
WWDWL
57,0
4
Bayer Leverkusen
13
6
+7
WDWWW
63,0
5
Mainz
10
6
+4
WLWLW
48,9
6
SV Elversberg
10
6
+1
WLDLW
43,0
7
RB Leipzig
9
6
+5
LWLWL
57,6
8
Werder Bremen
9
6
0
WDWDD
42,6
9
Hamburg SV
9
6
-9
LLWWW
38,0
10
FC Augsburg
8
6
+4
WDLDL
47,4
11
Eintracht Frankfurt
8
6
-6
LWDLW
42,9
12
FC Cologne
7
6
-3
LDLWL
39,6
13
VfB Stuttgart
6
6
-2
WLLWL
51,6
14
TSG Hoffenheim
6
6
-3
LWLLW
46,7
15
Schalke 04
5
6
-3
DWDLL
33,3
16
SC Paderborn 07
5
6
-4
LLWLD
33,1
17
1. FC Union Berlin
5
6
-12
LLLWD
31,6
18
Borussia Mönchengladbach
0
6
-12
LLLLL
28,2
Distribuzione
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich, posizione 1: 74 % | Bayern Munich, posizione 2: 17 % | Bayern Munich, posizione 3: 5 % | Bayern Munich, posizione 4: 2 % | Bayern Munich, posizione 5: 1 % | Bayern Munich, posizione 6: 0 % | Bayern Munich, posizione 7: 0 % | Bayern Munich, posizione 8: 0 % | Bayern Munich, posizione 9: 0 % | Bayern Munich, posizione 10: 0 % | Bayern Munich, posizione 11: 0 % | Bayern Munich, posizione 12: 0 % | Bayern Munich, posizione 13: 0 % | Bayern Munich, posizione 14: 0 % | Bayern Munich, posizione 15: 0 % | Bayern Munich, posizione 16: 0 % | Bayern Munich, posizione 17: 0 % | Bayern Munich, posizione 18: 0 % | |
| Borussia Dortmund, posizione 1: 14 % | Borussia Dortmund, posizione 2: 34 % | Borussia Dortmund, posizione 3: 20 % | Borussia Dortmund, posizione 4: 12 % | Borussia Dortmund, posizione 5: 8 % | Borussia Dortmund, posizione 6: 5 % | Borussia Dortmund, posizione 7: 3 % | Borussia Dortmund, posizione 8: 2 % | Borussia Dortmund, posizione 9: 1 % | Borussia Dortmund, posizione 10: 1 % | Borussia Dortmund, posizione 11: 0 % | Borussia Dortmund, posizione 12: 0 % | Borussia Dortmund, posizione 13: 0 % | Borussia Dortmund, posizione 14: 0 % | Borussia Dortmund, posizione 15: 0 % | Borussia Dortmund, posizione 16: 0 % | Borussia Dortmund, posizione 17: 0 % | Borussia Dortmund, posizione 18: 0 % | |
| SC Freiburg, posizione 1: 2 % | SC Freiburg, posizione 2: 9 % | SC Freiburg, posizione 3: 13 % | SC Freiburg, posizione 4: 14 % | SC Freiburg, posizione 5: 14 % | SC Freiburg, posizione 6: 12 % | SC Freiburg, posizione 7: 9 % | SC Freiburg, posizione 8: 7 % | SC Freiburg, posizione 9: 6 % | SC Freiburg, posizione 10: 5 % | SC Freiburg, posizione 11: 3 % | SC Freiburg, posizione 12: 2 % | SC Freiburg, posizione 13: 2 % | SC Freiburg, posizione 14: 1 % | SC Freiburg, posizione 15: 1 % | SC Freiburg, posizione 16: 0 % | SC Freiburg, posizione 17: 0 % | SC Freiburg, posizione 18: 0 % | |
| Bayer Leverkusen, posizione 1: 6 % | Bayer Leverkusen, posizione 2: 19 % | Bayer Leverkusen, posizione 3: 21 % | Bayer Leverkusen, posizione 4: 16 % | Bayer Leverkusen, posizione 5: 12 % | Bayer Leverkusen, posizione 6: 8 % | Bayer Leverkusen, posizione 7: 6 % | Bayer Leverkusen, posizione 8: 4 % | Bayer Leverkusen, posizione 9: 3 % | Bayer Leverkusen, posizione 10: 2 % | Bayer Leverkusen, posizione 11: 1 % | Bayer Leverkusen, posizione 12: 1 % | Bayer Leverkusen, posizione 13: 1 % | Bayer Leverkusen, posizione 14: 0 % | Bayer Leverkusen, posizione 15: 0 % | Bayer Leverkusen, posizione 16: 0 % | Bayer Leverkusen, posizione 17: 0 % | Bayer Leverkusen, posizione 18: 0 % | |
| Mainz, posizione 1: 0 % | Mainz, posizione 2: 2 % | Mainz, posizione 3: 5 % | Mainz, posizione 4: 7 % | Mainz, posizione 5: 9 % | Mainz, posizione 6: 10 % | Mainz, posizione 7: 10 % | Mainz, posizione 8: 10 % | Mainz, posizione 9: 9 % | Mainz, posizione 10: 8 % | Mainz, posizione 11: 7 % | Mainz, posizione 12: 6 % | Mainz, posizione 13: 5 % | Mainz, posizione 14: 4 % | Mainz, posizione 15: 3 % | Mainz, posizione 16: 2 % | Mainz, posizione 17: 1 % | Mainz, posizione 18: 1 % | |
| SV Elversberg, posizione 1: 0 % | SV Elversberg, posizione 2: 1 % | SV Elversberg, posizione 3: 2 % | SV Elversberg, posizione 4: 3 % | SV Elversberg, posizione 5: 4 % | SV Elversberg, posizione 6: 6 % | SV Elversberg, posizione 7: 7 % | SV Elversberg, posizione 8: 8 % | SV Elversberg, posizione 9: 9 % | SV Elversberg, posizione 10: 9 % | SV Elversberg, posizione 11: 9 % | SV Elversberg, posizione 12: 9 % | SV Elversberg, posizione 13: 8 % | SV Elversberg, posizione 14: 8 % | SV Elversberg, posizione 15: 7 % | SV Elversberg, posizione 16: 5 % | SV Elversberg, posizione 17: 4 % | SV Elversberg, posizione 18: 2 % | |
| RB Leipzig, posizione 1: 2 % | RB Leipzig, posizione 2: 10 % | RB Leipzig, posizione 3: 14 % | RB Leipzig, posizione 4: 15 % | RB Leipzig, posizione 5: 13 % | RB Leipzig, posizione 6: 11 % | RB Leipzig, posizione 7: 9 % | RB Leipzig, posizione 8: 7 % | RB Leipzig, posizione 9: 5 % | RB Leipzig, posizione 10: 4 % | RB Leipzig, posizione 11: 3 % | RB Leipzig, posizione 12: 3 % | RB Leipzig, posizione 13: 2 % | RB Leipzig, posizione 14: 1 % | RB Leipzig, posizione 15: 1 % | RB Leipzig, posizione 16: 1 % | RB Leipzig, posizione 17: 0 % | RB Leipzig, posizione 18: 0 % | |
| Werder Bremen, posizione 1: 0 % | Werder Bremen, posizione 2: 1 % | Werder Bremen, posizione 3: 1 % | Werder Bremen, posizione 4: 3 % | Werder Bremen, posizione 5: 4 % | Werder Bremen, posizione 6: 6 % | Werder Bremen, posizione 7: 7 % | Werder Bremen, posizione 8: 8 % | Werder Bremen, posizione 9: 8 % | Werder Bremen, posizione 10: 8 % | Werder Bremen, posizione 11: 9 % | Werder Bremen, posizione 12: 9 % | Werder Bremen, posizione 13: 8 % | Werder Bremen, posizione 14: 8 % | Werder Bremen, posizione 15: 7 % | Werder Bremen, posizione 16: 6 % | Werder Bremen, posizione 17: 4 % | Werder Bremen, posizione 18: 3 % | |
| Hamburg SV, posizione 1: 0 % | Hamburg SV, posizione 2: 0 % | Hamburg SV, posizione 3: 0 % | Hamburg SV, posizione 4: 1 % | Hamburg SV, posizione 5: 2 % | Hamburg SV, posizione 6: 3 % | Hamburg SV, posizione 7: 4 % | Hamburg SV, posizione 8: 5 % | Hamburg SV, posizione 9: 6 % | Hamburg SV, posizione 10: 7 % | Hamburg SV, posizione 11: 8 % | Hamburg SV, posizione 12: 9 % | Hamburg SV, posizione 13: 10 % | Hamburg SV, posizione 14: 10 % | Hamburg SV, posizione 15: 10 % | Hamburg SV, posizione 16: 10 % | Hamburg SV, posizione 17: 9 % | Hamburg SV, posizione 18: 6 % | |
| FC Augsburg, posizione 1: 0 % | FC Augsburg, posizione 2: 2 % | FC Augsburg, posizione 3: 4 % | FC Augsburg, posizione 4: 6 % | FC Augsburg, posizione 5: 8 % | FC Augsburg, posizione 6: 9 % | FC Augsburg, posizione 7: 10 % | FC Augsburg, posizione 8: 10 % | FC Augsburg, posizione 9: 9 % | FC Augsburg, posizione 10: 8 % | FC Augsburg, posizione 11: 8 % | FC Augsburg, posizione 12: 7 % | FC Augsburg, posizione 13: 6 % | FC Augsburg, posizione 14: 5 % | FC Augsburg, posizione 15: 4 % | FC Augsburg, posizione 16: 3 % | FC Augsburg, posizione 17: 2 % | FC Augsburg, posizione 18: 1 % | |
| Eintracht Frankfurt, posizione 1: 0 % | Eintracht Frankfurt, posizione 2: 1 % | Eintracht Frankfurt, posizione 3: 2 % | Eintracht Frankfurt, posizione 4: 3 % | Eintracht Frankfurt, posizione 5: 4 % | Eintracht Frankfurt, posizione 6: 6 % | Eintracht Frankfurt, posizione 7: 7 % | Eintracht Frankfurt, posizione 8: 8 % | Eintracht Frankfurt, posizione 9: 8 % | Eintracht Frankfurt, posizione 10: 8 % | Eintracht Frankfurt, posizione 11: 9 % | Eintracht Frankfurt, posizione 12: 9 % | Eintracht Frankfurt, posizione 13: 8 % | Eintracht Frankfurt, posizione 14: 8 % | Eintracht Frankfurt, posizione 15: 7 % | Eintracht Frankfurt, posizione 16: 6 % | Eintracht Frankfurt, posizione 17: 5 % | Eintracht Frankfurt, posizione 18: 3 % | |
| FC Cologne, posizione 1: 0 % | FC Cologne, posizione 2: 0 % | FC Cologne, posizione 3: 1 % | FC Cologne, posizione 4: 2 % | FC Cologne, posizione 5: 3 % | FC Cologne, posizione 6: 4 % | FC Cologne, posizione 7: 4 % | FC Cologne, posizione 8: 6 % | FC Cologne, posizione 9: 7 % | FC Cologne, posizione 10: 8 % | FC Cologne, posizione 11: 9 % | FC Cologne, posizione 12: 9 % | FC Cologne, posizione 13: 9 % | FC Cologne, posizione 14: 9 % | FC Cologne, posizione 15: 9 % | FC Cologne, posizione 16: 8 % | FC Cologne, posizione 17: 7 % | FC Cologne, posizione 18: 5 % | |
| VfB Stuttgart, posizione 1: 0 % | VfB Stuttgart, posizione 2: 4 % | VfB Stuttgart, posizione 3: 7 % | VfB Stuttgart, posizione 4: 10 % | VfB Stuttgart, posizione 5: 10 % | VfB Stuttgart, posizione 6: 11 % | VfB Stuttgart, posizione 7: 10 % | VfB Stuttgart, posizione 8: 10 % | VfB Stuttgart, posizione 9: 8 % | VfB Stuttgart, posizione 10: 7 % | VfB Stuttgart, posizione 11: 6 % | VfB Stuttgart, posizione 12: 5 % | VfB Stuttgart, posizione 13: 4 % | VfB Stuttgart, posizione 14: 3 % | VfB Stuttgart, posizione 15: 2 % | VfB Stuttgart, posizione 16: 2 % | VfB Stuttgart, posizione 17: 1 % | VfB Stuttgart, posizione 18: 0 % | |
| TSG Hoffenheim, posizione 1: 0 % | TSG Hoffenheim, posizione 2: 2 % | TSG Hoffenheim, posizione 3: 4 % | TSG Hoffenheim, posizione 4: 5 % | TSG Hoffenheim, posizione 5: 7 % | TSG Hoffenheim, posizione 6: 8 % | TSG Hoffenheim, posizione 7: 9 % | TSG Hoffenheim, posizione 8: 9 % | TSG Hoffenheim, posizione 9: 9 % | TSG Hoffenheim, posizione 10: 9 % | TSG Hoffenheim, posizione 11: 8 % | TSG Hoffenheim, posizione 12: 7 % | TSG Hoffenheim, posizione 13: 6 % | TSG Hoffenheim, posizione 14: 5 % | TSG Hoffenheim, posizione 15: 4 % | TSG Hoffenheim, posizione 16: 3 % | TSG Hoffenheim, posizione 17: 2 % | TSG Hoffenheim, posizione 18: 1 % | |
| Schalke 04, posizione 1: 0 % | Schalke 04, posizione 2: 0 % | Schalke 04, posizione 3: 0 % | Schalke 04, posizione 4: 0 % | Schalke 04, posizione 5: 1 % | Schalke 04, posizione 6: 1 % | Schalke 04, posizione 7: 2 % | Schalke 04, posizione 8: 2 % | Schalke 04, posizione 9: 4 % | Schalke 04, posizione 10: 5 % | Schalke 04, posizione 11: 6 % | Schalke 04, posizione 12: 7 % | Schalke 04, posizione 13: 8 % | Schalke 04, posizione 14: 10 % | Schalke 04, posizione 15: 12 % | Schalke 04, posizione 16: 14 % | Schalke 04, posizione 17: 14 % | Schalke 04, posizione 18: 13 % | |
| SC Paderborn 07, posizione 1: 0 % | SC Paderborn 07, posizione 2: 0 % | SC Paderborn 07, posizione 3: 0 % | SC Paderborn 07, posizione 4: 0 % | SC Paderborn 07, posizione 5: 1 % | SC Paderborn 07, posizione 6: 1 % | SC Paderborn 07, posizione 7: 2 % | SC Paderborn 07, posizione 8: 3 % | SC Paderborn 07, posizione 9: 3 % | SC Paderborn 07, posizione 10: 4 % | SC Paderborn 07, posizione 11: 6 % | SC Paderborn 07, posizione 12: 7 % | SC Paderborn 07, posizione 13: 9 % | SC Paderborn 07, posizione 14: 10 % | SC Paderborn 07, posizione 15: 12 % | SC Paderborn 07, posizione 16: 14 % | SC Paderborn 07, posizione 17: 14 % | SC Paderborn 07, posizione 18: 14 % | |
| 1. FC Union Berlin, posizione 1: 0 % | 1. FC Union Berlin, posizione 2: 0 % | 1. FC Union Berlin, posizione 3: 0 % | 1. FC Union Berlin, posizione 4: 0 % | 1. FC Union Berlin, posizione 5: 1 % | 1. FC Union Berlin, posizione 6: 1 % | 1. FC Union Berlin, posizione 7: 1 % | 1. FC Union Berlin, posizione 8: 2 % | 1. FC Union Berlin, posizione 9: 3 % | 1. FC Union Berlin, posizione 10: 4 % | 1. FC Union Berlin, posizione 11: 5 % | 1. FC Union Berlin, posizione 12: 6 % | 1. FC Union Berlin, posizione 13: 7 % | 1. FC Union Berlin, posizione 14: 9 % | 1. FC Union Berlin, posizione 15: 11 % | 1. FC Union Berlin, posizione 16: 14 % | 1. FC Union Berlin, posizione 17: 17 % | 1. FC Union Berlin, posizione 18: 19 % | |
| Borussia Mönchengladbach, posizione 1: 0 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 2: 0 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 3: 0 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 4: 0 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 5: 0 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 6: 1 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 7: 1 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 8: 1 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 9: 2 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 10: 3 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 11: 3 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 12: 4 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 13: 6 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 14: 7 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 15: 10 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 16: 13 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 17: 18 % | Borussia Mönchengladbach, posizione 18: 32 % |
Leggi una riga da sinistra a destra: la probabilità che quella squadra chiuda in ogni posizione. Il colore dice quanto vale la posizione.
Come viene calcolato
Ogni squadra riceve una forza dai gol fatti e subiti in questa stagione, mescolata con quella precedente, poi tutte le partite rimaste vengono giocate 20.000 volte. Le percentuali dicono quante volte è uscito ogni esito.
Sono probabilità simulate, non quote di scommesse né pronostici sulle singole partite. Un 5 % accade comunque una stagione su venti.